为保证示范区年职业技能等级认定工作顺利实施,确保评价机构与培训群体沟通信息顺畅,根据《陕西省人力资源和社会保障厅关于全面实施职业技能等级认定的通知》要求,经审查评估,现将杨凌职业技术学院职业技能等级认定备案情况予以公告。
杨凌职业技术学院,机构备案号Y000061121003,备案有效期三年(2021年12月至2024年12月)。
监督电话:029-87035808
附件:《评价机构信息与认定范围清单》
杨凌示范区人力资源和社会保障局
2022年4月2日
机构名称 | 杨凌职业技术学院 | |||
机构简称 | 杨凌职院 | 备案号 | ||
联系人 | 屈波 | 联系电话 | 029-87083093 | |
邮箱 | 458468669@qq.com | 网址 | http://www.ylvtc.cn/ | |
地址 | 陕西省杨凌示范区高干渠路5号修远楼 | |||
开展职业技能等级范围 | ||||
序号 | 职业名称 | 职业编码 | 工种名称 | 等级 |
1 | 制图员 | 3-01-02-07 | 5、 4、 3、 2 | |
2 | 电子商务师 | 4-01-02-02 | 4、 3、 2、 1 | |
3 | 互联网营销师 | 4-01-02-07 | 5、 4、 3、 2、 1 | |
4 | 农产品经纪人 | 4-01-03-01 | 5、 4、 3 | |
5 | 医药商品购销员 | 4-01-05-02 | 5、 4、 3 | |
6 | 仓储管理员 | 4-02-06-01 | 粮库中控工 | 5、 4、 3 |
7 | (粮油)仓储管理员 | 5、 4、 3、 2、 1 | ||
8 | 物流服务师 | 4-02-06-03 | 3、 2、 1 | |
9 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 5、 4、 3、 2、 1 | |
10 | 区块链应用操作员 | 4-04-05-06 | 4、 3、 2、 1 | |
11 | 农产品食品检验员 | 4-08-05-01 | 5、 4、 3、 2、 1 | |
12 | 药物检验员 | 4-08-05-04 | 5、 4、 3、 2、 1 | |
13 | 花艺环境设计师 | 4-08-08-01 | 4、 3、 2、 1 | |
14 | 室内装饰设计师 | 4-08-08-07 | 3、 2、 1 | |
15 | 广告设计师 | 4-08-08-08 | 3、 2、 1 | |
16 | 河道修防工 | 4-09-01-01 | 5、 4、 3、 2、 1 | |
17 | 水工监测工 | 4-09-01-04 | 5、 4、 3、 2、 1 | |
18 | 水工闸门运行工 | 4-09-01-05 | 5、 4、 3、 2、 1 | |
19 | 水文勘测工 | 4-09-02-01 | 5、 4、 3、 2、 1 | |
20 | 灌区管理工 | 4-09-04-00 | 5、 4、 3、 2、 1 | |
21 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 5、 4、 3 |
22 | 有害生物防制员 | 4-09-09-00 | 5、 4、 3、 2 | |
23 | 园林绿化工 | 4-09-10-01 | 花卉园艺工 | 5、 4、 3、 2、 1 |
24 | 园林植保工 | 5、 4、 3、 2、 1 | ||
25 | 草坪园艺师 | 4-09-10-02 | 草坪建植工 | 5、 4、 3、 2、 1 |
26 | 草坪管护工 | 5、 4、 3、 2、 1 | ||
27 | 插花花艺师 | 4-09-10-05 | 5、 4、 3、 2 | |
28 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 5、 4、 3、 2、 1 | |
29 | 计算机维修工 | 4-12-02-01 | 5、 4、 3 | |
30 | 动画制作员 | 4-13-02-02 | 4、 3、 2、 1 | |
31 | 种子繁育员 | 5-01-01-01 | 5、 4、 3、 2、 1 | |
32 | 农艺工 | 5-01-02-01 | 粮食作物栽培工 | 5、 4、 3、 2、 1 |
33 | 油料作物栽培工 | 5、 4、 3、 2、 1 | ||
34 | 烟类作物栽培工 | 5、 4、 3、 2、 1 | ||
35 | 牧草栽培工 | 5、 4、 3、 2、 1 | ||
36 | 园艺工 | 5-01-02-02 | 蔬菜栽培工 | 5、 4、 3、 2、 1 |
37 | 花卉栽培工 | 5、 4、 3、 2、 1 | ||
38 | 果树栽培工 | 5、 4、 3、 2、 1 | ||
39 | 桑树栽培工 | 5、 4、 3、 2、 1 | ||
40 | 茶树栽培工 | 5、 4、 3、 2、 1 | ||
41 | 中药材种植员 | 5-01-02-05 | 5、 4 | |
42 | 林木种苗工 | 5-02-01-00 | 林木育种工 | 5、 4、 3、 2、 1 |
43 | 家畜饲养员 | 5-03-02-01 | 5、 4、 3、 2、 1 | |
44 | 家禽饲养员 | 5-03-02-02 | 养鸡工 | 5、 4、 3、 2、 1 |
45 | 水禽饲养员 | 5、 4、 3、 2、 1 | ||
46 | 农业技术员 | 5-05-01-01 | 5、 4、 3、 2、 1 | |
47 | 农作物植保员 | 5-05-02-01 | 5、 4、 3、 2、 1 | |
48 | 林业有害生物防治员 | 5-05-02-02 | 5、 4、 3、 2、 1 | |
49 | 动物疫病防治员 | 5-05-02-03 | 5、 4、 3、 2、 1 | |
50 | 动物检疫检验员 | 5-05-02-04 | 5、 4、 3、 2、 1 | |
51 | 沼气工 | 5-05-03-01 | 5、 4、 3、 2、 1 | |
52 | 农村节能员 | 5-05-03-02 | 5、 4、 3、 2、 1 | |
53 | 太阳能利用工 | 5-05-03-03 | 5、 4、 3、 2、 1 | |
54 | 农机驾驶操作员 | 5-05-05-01 | 拖拉机驾驶员 | 5、 4、 3 |
55 | 联合收割机驾驶员 | 5、 4、 3 | ||
56 | 农机修理工 | 5-05-05-02 | 5、 4、 3、 2、 1 | |
57 | 制米工 | 6-01-01-01 | 5、 4、 3、 2、 1 | |
58 | 制粉工 | 6-01-01-02 | 5、 4、 3、 2、 1 | |
59 | 制油工 | 6-01-01-03 | 5、 4、 3、 2、 1 | |
60 | 饲料加工工 | 6-01-02-00 | 饲草产品加工工 | 5、 4、 3、 2、 1 |
61 | 饲料加工中控工 | 5、 4、 3、 2、 1 | ||
62 | 乳品加工工 | 6-02-04-01 | 原料乳处理工 | 5、 4、 3 |
63 | 乳品评鉴师 | 6-02-04-02 | 3、 2、 1 | |
64 | 酿酒师 | 6-02-06-01 | 2、 1 | |
65 | 品酒师 | 6-02-06-07 | 4、 3、 2、 1 | |
66 | 手工木工 | 6-06-03-01 | 木制家具工 | 5、 4、 3、 2、 1 |
67 | 室内木装修工 | 5、 4、 3、 2、 1 | ||
68 | 机械木工 | 6-06-03-02 | 5、 4、 3、 2、 1 | |
69 | 化工总控工 | 6-11-01-03 | 5、 4、 3、 2、 1 | |
70 | 制冷工 | 6-11-01-04 | 5、 4、 3、 2 | |
71 | 中药炮制工 | 6-12-02-00 | 5、 4、 3、 2、 1 | |
72 | 药物制剂工 | 6-12-03-00 | 5、 4、 3、 2、 1 | |
73 | 兽药制造工 | 6-12-04-00 | 5、 4、 3、 2、 1 | |
74 | 车工 | 6-18-01-01 | 5、 4、 3 | |
75 | 汽车装调工 | 6-22-02-01 | 汽车电气装调工 | 5、 4、 3、 2、 1 |
76 | 汽车零部件装调工 | 5、 4、 3、 2、 1 | ||
77 | 电气值班员 | 6-28-01-06 | 5、 4、 3、 2、 1 | |
78 | 水生产处理工 | 6-28-03-01 | 自来水生产工 | 5、 4、 3、 2、 1 |
79 | 水供应输排工 | 6-28-03-02 | 5、 4、 3 | |
80 | 桥隧工 | 6-29-02-05 | 5、 4、 3、 2、 1 | |
81 | 装饰装修工 | 6-29-04-01 | 5、 4、 3、 2、 1 | |
82 | 电工 | 6-31-01-03 | 5、 4、 3、 2、 1 | |
注: 1.职业编号采用2015版大典里职业对应的编码。 2.级别用数字的方式表示,级别之间用“、”分隔。 |