根据相关政策,杨凌示范区人才交流服务中心对示范区本级2022年上半年开展就业见习活动单位的资料、见习人员信息进行了审核,经我局抽查复审,本次涉及31家见习单位,107名见习人员,生活补贴资金408600元,符合申请就业见习补贴条件。按照《陕西省就业补助资金管理办法》(陕财办社[2020]190号),同意划拨见习人员生活补贴合计408600元。现予以公示,(详见附件)如有异议,请及时反馈。
联系电话:029-87035620
附件:2022年上半年享受见习补贴汇总表
杨凌示范区人力资源和社会保障局
2022年8月22日
附件:
| 2022年上半年享受见习补贴汇总表 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 专业 | 见习单位名称 | 见习补贴起止时间 | 补贴发放总金额 | 备注 |
| 1 | 安雅慧 | 女 | 陇东学院 | 农业资源与环境 | 杨凌新化生态科技有限公司 | 2022.03.01-2022.04.30 | 2400 | |
| 2 | 边重千 | 女 | 西北农林科技大学 | 水产养殖 | 西北农林科技大学 | 2022.03.01-2022.06.30 | 4800 | |
| 3 | 曹文溄 | 男 | 陕西学前师范学院 | 思想政治教育 | 杨凌高新幼儿园 | 2022.02.01-2022.04.30 | 3000 | |
| 4 | 柴璐 | 女 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 人力资源管理 | 杨凌农科集团有限公司 | 2022.01.01-2022.01.31 | 1200 | |
| 5 | 常凇瀚 | 男 | 西北农林科技大学 | 葡萄与葡萄酒工程 | 西北农林科技大学 | 2022.03.01-2022.06.30 | 4800 | |
| 6 | 车雯阳 | 女 | 西北农林科技大学 | 英语 | 西北农林科技大学 | 2022.03.01-2022.05.31 | 3600 | |
| 7 | 陈嘉航 | 男 | 西安工业大学 | 信息与计算科学 | 杨凌高新幼儿园 | 2022.04.01-2022.06.30 | 3600 | |
| 8 | 陈英杉 | 男 | 杨凌职业技术学院 | 电气自动化技术 | 陕西安嘉冷暖科技有限公司 | 2022.01.01-2022.03.31 | 3600 | |
| 9 | 陈姿含 | 女 | 陕西职业技术学院 | 会计 | 陕西润协工贸有限公司 | 2022.01.01-2022.03.31 | 3600 | |
| 10 | 崔万芳 | 女 | 陇东学院 | 农业资源与环境 | 杨凌新化生态科技有限公司 | 2022.03.01-2022.04.31 | 2400 | |
| 11 | 代睿 | 男 | 西北农林科技大学 | 土地资源管理 | 西北农林科技大学 | 2022.03.01-2022.06.30 | 4800 | |
| 12 | 党娇 | 女 | 西北农林科技大学 | 设施农业科学与工程 | 西北农林科技大学 | 2022.03.01-2022.06.30 | 4800 | |
| 13 | 丁瑜飞 | 女 | 西安财经大学行知学院 | 会计学 | 杨凌示范区市场监督管理局 | 2022.05.01-2022.06.30 | 2400 | |
| 14 | 董菊艳 | 女 | 杨凌职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 杨凌华之沣饮料有限公司 | 2022.01.01-2022.05.31 | 6000 | |
| 15 | 董奇 | 男 | 甘肃农业职业技术学院 | 种子生产与经营 | 陕西众兴菌业科技有限公司 | 2022.01.01-2022.06.30 | 7200 | |
| 16 | 独雅宁 | 女 | 西北农林科技大学 | 英语 | 西北农林科技大学 | 2022.05.01-2022.06.30 | 2400 | |
| 17 | 段飞跃 | 女 | 中北大学 | 电子信息工程 | 杨凌示范区市场监督管理局 | 2022.05.01-2022.06.30 | 2400 | |
| 18 | 郭宸铭 | 男 | 西北农林科技大学 | 环境科学 | 西北农林科技大学 | 2022.03.01-2022.06.30 | 4800 | |
| 19 | 郭乐乐 | 女 | 西安财经大学 | 广播电视编导 | 陕西东科制药有限责任公司 | 2022.04.01-2022.06.30 | 3600 | |
| 20 | 韩乐晴 | 女 | 西北农林科技大学 | 法学 | 西北农林科技大学 | 2022.03.01-2022.06.30 | 4800 | |
| 21 | 解晨 | 女 | 西安财大学行知学院 | 会计学 | 杨凌示范区市场监督管理局 | 2022.04.01-2022.06.30 | 3600 | |
| 22 | 景桂珍 | 女 | 北京农学院 | 作物遗传育种 | 陕西众兴菌业科技有限公司 | 2022.01.01-2022.04.30 | 4800 | |
| 23 | 康承鹏 | 男 | 杨凌职业技术学院 | 会计 | 中共杨凌示范区工委组织部 | 2022.03.01-2022.06.30 | 4800 | |
| 24 | 康佳媛 | 女 | 杨凌职业技术学院 | 药品生产技术 | 杨凌华之沣饮料有限公司 | 2022.01.01-2022.05.31 | 6000 | |
| 25 | 康乐 | 男 | 乌兰察布职业技术学院 | 高速铁路客运乘务 | 杨凌新化生态科技有限公司 | 2022.04.01-2022.06.30 | 3600 | |
| 26 | 李家航 | 男 | 杨凌职业技术学院 | 园林规划设计 | 杨凌梦里田西乡村建设有限限公司 | 2022.03.01-2022.05.31 | 3600 | |
| 27 | 李静 | 女 | 杨凌职业技术学院 | 药学 | 陕西东科制药有限责任公司 | 2022.04.01-2022.05.31 | 2400 | |
| 28 | 李凯隆 | 男 | 西北农林科技大学 | 木材科学与工程 | 西北农林科技大学 | 2022.03.01-2022.06.30 | 4800 | |
| 29 | 李萌 | 女 | 杨凌职业技术学院 | 工程造价 | 陕西中业工程咨询有限公司 | 2022.04.01-2022.06.30 | 3600 | |
| 30 | 李思晗 | 女 | 西安交通大学(城市学院) | 机械制造及自动化 | 杨凌示范区人力资源有限公司 | 2022.04.01-2022.06.30 | 3600 | |
| 31 | 李垚 | 男 | 西北农林科技大学 | 农村发展 | 西北农林科技大学 | 2022.03.01-2022.04.30 2022.05.31-2022.06.30 | 3600 | |
| 32 | 栗雨 | 女 | 杨凌职业技术学院 | 中药制药技术 | 西安万隆制药股份有限公司杨凌分公司 | 2022.01.01-2022.06.30 | 7200 | |
| 33 | 梁鑫 | 女 | 西北农林科技大学 | 金融学 | 西北农林科技大学 | 2022.03.01-2022.06.30 | 4800 | |
| 34 | 梁星星 | 女 | 杨凌职业技术学院 | 会计 | 杨凌协成企业服务有限公司 | 2022.03.01-2022.06.30 | 4800 | |
| 35 | 刘澄宇 | 男 | 杨凌职业技术学院 | 园林规划设计 | 杨凌梦里田西乡村建设有限限公司 | 2022.03.01-2022.06.30 | 4800 | |
| 36 | 刘嘉宽 | 男 | 杨凌职业技术学院 | 现代园艺技术 | 陕西绿筷子食用菌科技有限公司 | 2022.01.01-2022.04.30 | 4800 | |
| 37 | 刘丽 | 女 | 陇东学院 | 农业资源与环境 | 杨凌新化生态科技有限公司 | 2022.03.01-2022.04.30 | 2400 | |
| 38 | 刘敏 | 男 | 杨凌职业技术学院 | 电气自动化技术 | 陕西安嘉冷暖科技有限公司 | 2022.01.01-2022.03.31 | 3600 | |
| 39 | 刘淑琦 | 女 | 西北农林科技大学 | 经济学 | 西北农林科技大学 | 2022.03.01-2022.06.30 | 4800 | |
| 40 | 刘小勤 | 女 | 西北农林科技大学 | 法学 | 西北农林科技大学 | 2022.03.01-2022.06.30 | 4800 | |
| 41 | 刘晓琴 | 女 | 陇东学院 | 农业资源与环境 | 杨凌新化生态科技有限公司 | 2022.03.01-2022.04.30 | 2400 | |
| 42 | 罗天龙 | 男 | 陇东学院 | 农业资源与环境 | 杨凌新化生态科技有限公司 | 2022.04.01-2022.04.30 | 1200 | |
| 43 | 马凯妮 | 女 | 杨凌职业技术学院 | 电子商务 | 陕西邦创机械设备有限公司 | 2022.05.01-2022.06.30 | 2400 | |
| 44 | 马孟良 | 男 | 西北农林科技大学 | 林学 | 西北农林科技大学 | 2022.03.01-2022.06.30 | 4800 | |
| 45 | 马荣倩 | 女 | 杨凌职业技术学院 | 会计 | 杨凌常青产业发展有限公司 | 2022.01.01-2022.04.30 | 4800 | |
| 46 | 马甜 | 女 | 西安思源学院 | 学前教育 | 杨凌高新幼儿园 | 2022.05.01-2022.06.30 | 2400 | |
| 47 | 聂冰艳 | 女 | 杨凌职业技术学院 | 园林规划设计 | 杨凌梦里田西乡村建设有限限公司 | 2022.03.01-2022.06.30 | 4800 | |
| 48 | 任心玥 | 女 | 西北农林科技大学 | 土木工程 | 西北农林科技大学 | 2022.03.01-2022.06.30 | 4800 | |
| 49 | 舒春华 | 女 | 西北农林科技大学 | 法学 | 西北农林科技大学 | 2022.03.01-2022.06.30 | 4800 | |
| 50 | 宋璐 | 女 | 山西应用科技学院 | 音乐学 | 杨凌高新幼儿园 | 2022.02.01-2022.02.28 | 600 | |
| 51 | 宋清川 | 男 | 西北农林科技大学 | 水产养殖学 | 西北农林科技大学 | 2022.03.01-2022.06.30 | 4800 | |
| 52 | 王栋 | 男 | 宝鸡文理学院 | 软件工程 | 杨凌示范区人力资源有限公司 | 2022.01.01-2022.02.28 | 2400 | |
| 53 | 王浩 | 男 | 宝鸡职业技术学院 | 医学影像 | 杨凌华之沣饮料有限公司 | 2022.04.01-2022.06.30 | 3600 | |
| 54 | 王继超 | 男 | 西安外事学院 | 电子商务 | 杨凌示范区人才交流服务中心 | 2022.01.01-2022.02.28 | 2400 | |
| 55 | 王家豪 | 男 | 杨凌职业技术学院 | 环境艺术设计 | 陕西垚森园林景观有限公司 | 2022.01.01-2022.06.30 | 7200 | |
| 56 | 王嘉欣 | 女 | 西安医学高等专科学校 | 药学 | 陕西东科制药有限责任公司 | 2022.04.01-2022.06.30 | 3600 | |
| 57 | 王宁 | 女 | 西北农林科技大学 | 动物科学 | 西北农林科技大学 | 2022.03.01-2022.06.30 | 4800 | |
| 58 | 王琪璘 | 女 | 西北农林科技大学 | 动物科学 | 西北农林科技大学 | 2022.03.01-2022.06.30 | 4800 | |
| 59 | 王雪倩 | 女 | 咸阳师范学院 | 学前教育 | 杨凌高新幼儿园 | 2022.02.01-2022.03.31 | 1800 | |
| 60 | 王云琴 | 女 | 陇东学院 | 农业资源与环境 | 杨凌新化生态科技有限公司 | 2022.03.01-2022.04.30 | 2400 | |
| 61 | 魏瑞雪 | 女 | 桂林理工大学 | 财务管理 | 中共杨凌示范区工委组织部 | 2022.03.01-2022.06.30 | 4800 | |
| 62 | 魏宇彤 | 女 | 杨凌职业技术学院 | 药学 | 陕西东科制药有限责任公司 | 2022.04.01-2022.06.30 | 3600 | |
| 63 | 魏珍妮 | 女 | 西安翻译学院 | 学前教育 | 杨凌高新幼儿园 | 2022.04.01-2022.04.30 | 1200 | |
| 64 | 伍景涛 | 男 | 西北农林科技大学 | 车辆工程 | 西北农林科技大学 | 2022.03.01-2022.06.30 | 4800 | |
| 65 | 肖薇 | 女 | 华东交通大学理工学院 | 工程造价 | 杨凌瑞沃水利水电规划设计有限公司 | 2022.01.01-2022.04.30 | 4800 | |
| 66 | 徐乐 | 女 | 安康学院 | 会计学 | 陕西秦龙会计师事务所有限公司 | 2022.03.01-2022.06.30 | 4800 | |
| 67 | 徐敏敏 | 女 | 杨凌职业技术学院 | 药学 | 西安万隆制药股份有限公司杨凌分公司 | 2022.01.01-2022.06.30 | 7200 | |
| 68 | 徐倩 | 女 | 安康学院 | 会计 | 杨凌金典财税咨询有限公司 | 2022.01.01-2022.03.31 | 3600 | |
| 69 | 徐青 | 女 | 咸阳职业技术学院 | 会计 | 杨凌示范区人才交流服务中心 | 2022.01.01-2022.06.30 | 7200 | |
| 70 | 许冬雨 | 男 | 西北农林科技大学 | 林学 | 西北农林科技大学 | 2022.03.01-2022.05.31 | 3600 | |
| 71 | 许珂松 | 男 | 杨凌职业技术学院 | 机电一体化 | 杨凌新化水务有限公司 | 2022.04.01-2022.06.30 | 3600 | |
| 72 | 闫贝贝 | 女 | 杨凌职业技术学院 | 药品质量与安全 | 西安万隆制药股份有限公司杨凌分公司 | 2022.01.01-2022.06.30 | 7200 | |
| 73 | 闫会敏 | 女 | 陕西职业技术学院 | 会计 | 杨凌金典财税咨询有限公司 | 2022.01.01-2022.03.31 | 3600 | |
| 74 | 颜家媛 | 女 | 杨凌职业技术学院 | 中药制药技术 | 西安万隆制药股份有限公司杨凌分公司 | 2022.01.01-2022.06.30 | 7200 | |
| 75 | 杨耕 | 男 | 西安交通大学(城市学院) | 工商管理 | 陕西兴逸工程技术有限公司 | 2022.05.01-2022.06.30 | 2400 | |
| 76 | 杨惠媛 | 女 | 西北农林科技大学 | 金融学 | 西北农林科技大学 | 2022.03.01-2022.06.30 | 4800 | |
| 77 | 杨慧琪 | 女 | 西北农林科技大学 | 国际经济与贸易 | 西北农林科技大学 | 2022.03.01-2022.06.30 | 4800 | |
| 78 | 杨美航 | 女 | 榆林学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 陕西安嘉冷暖科技有限公司 | 2022.05.01-2022.06.30 | 2400 | |
| 79 | 杨菩欣 | 女 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 财务管理 | 陕西杨凌闽秦食品有限公司 | 2022.01.01-2022.02.28 | 2400 | |
| 80 | 杨双龙 | 男 | 陇东学院 | 农业资源与环境 | 杨凌新化生态科技有限公司 | 2022.04.01-2022.04.30 | 1200 | |
| 81 | 余瞳 | 男 | 马来西亚世纪大学 | 大众传播 | 杨凌融媒体中心 | 2022.01.01-2022.01.31 | 1200 | |
| 82 | 岳宁 | 男 | 西北农林科技大学 | 计算机科学与技术 | 西北农林科技大学 | 2022.03.01-2022.05.31 | 3600 | |
| 83 | 张春燕 | 女 | 陇东学院 | 农业资源与环境 | 杨凌新化生态科技有限公司 | 2022.03.01-2022.04.30 | 2400 | |
| 84 | 张刚 | 男 | 杨凌职业技术学院 | 园林规划设计 | 杨凌梦里田西乡村建设有限限公司 | 2022.03.01-2022.06.30 | 4800 | |
| 85 | 张昊 | 男 | 西安思源学院 | 财务管理 | 杨凌高新幼儿园 | 2022.04.01-2022.06.30 | 3600 | |
| 86 | 张浩 | 女 | 西安交通大学(城市学院) | 金融学 | 杨凌示范区地方金融监督管理局 | 2022.05.01-2022.05.31 | 1200 | |
| 87 | 张香 | 女 | 山东商业职业技术学院 | 制冷与空调技术 | 陕西安嘉冷暖科技有限公司 | 2022.02.01-2022.06.30 | 6000 | |
| 88 | 张欣然 | 女 | 西北农林科技大学 | 园林 | 西北农林科技大学 | 2022.03.01-2022.06.30 | 4800 | |
| 89 | 张旭 | 女 | 西北农林科技大学 | 金融学 | 西北农林科技大学 | 2022.03.01-2022.06.30 | 4800 | |
| 90 | 张宇 | 男 | 西北农林科技大学 | 食品科学与工程 | 西北农林科技大学 | 2022.03.01-2022.06.30 | 4800 | |
| 91 | 张宇洁 | 女 | 西北农林科技大学 | 经济学 | 西北农林科技大学 | 2022.03.01-2022.06.30 | 4800 | |
| 92 | 赵芳芳 | 女 | 西北农林科技大学 | 社会工作 | 西北农林科技大学 | 2022.03.01-2022.06.30 | 4800 | |
| 93 | 赵乐 | 女 | 西安思源学院 | 财务管理 | 杨凌绿方生物工程有限公司 | 2022.01.01-2022.01.31 | 1200 | |
| 94 | 赵思月 | 女 | 西北大学现代学院 | 汉语言文学 | 杨凌示范区市场监督管理局 | 2022.04.01-2022.06.30 | 3600 | |
| 95 | 赵忆青 | 女 | 陕西科技大学镐东学院 | 会计 | 陕西秦龙会计师事务所有限公司 | 2022.02.01-2022.06.30 | 6000 | |
| 96 | 郑俊杰 | 男 | 西北农林科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 西北农林科技大学 | 2022.03.01-2022.06.30 | 4800 | |
| 97 | 周波 | 男 | 杨凌职业技术学院 | 环境艺术设计 | 陕西垚森园林景观有限公司 | 2022.01.01-2022.04.30 2022.06.01- 2022.06.30 | 6000 | |
| 98 | 周舒启 | 女 | 陇东学院 | 农业资源与环境 | 杨凌新化生态科技有限公司 | 2022.03.01-2022.04.30 | 2400 | |
| 99 | 朱家敏 | 女 | 陕西职业技术学院 | 会计 | 陕西润协工贸有限公司 | 2022.01.01-2022.06.30 | 7200 | |
| 100 | 朱明丽 | 女 | 西北农林科技大学 | 动物科学 | 西北农林科技大学 | 2022.03.01-2022.05.31 | 3600 | |
| 101 | 陈涛 | 男 | 陕西国防工业职业技术学院 | 数字媒体应用技术 | 杨凌新化水务有限公司 | 2022.06.01-2022.06.30 | 1200 | |
| 102 | 查舒婷 | 女 | 太原工业学院 | 法学 | 杨凌惠远农业技术开发有限公司 | 2022.06.01-2022.06.30 | 1200 | |
| 103 | 王冰 | 女 | 陕西国际商贸学院 | 中药学 | 西安万隆制药股份有限公司杨凌分公司 | 2022.06.01-2022.06.30 | 1200 | |
| 104 | 魏晗熙 | 女 | 西安交通大学 | 材料科学与工程 | 杨凌示范区人才交流服务中心 | 2022.06.01-2022.06.30 | 1200 | |
| 105 | 张鹏达 | 男 | 陕西学前师范学院 | 汉语言文学 | 杨凌高新幼儿园 | 2022.06.01-2022.06.30 | 1200 | |
| 106 | 舒欣彤 | 女 | 西安欧亚学院 | 学前教育 | 杨凌高新幼儿园 | 2022.06.01-2022.06.30 | 1200 | |
| 107 | 刘淑敏 | 女 | 平凉职业技术学院 | 学前教育 | 杨凌高新幼儿园 | 2022.06.01-2022.06.30 | 1200 | |
| 合计 | 408600 | |||||||










