根据杨凌示范区医疗保障局《关于印发杨凌示范区药品集中采购医保结余留用资金使用管理办法(试行)的通知》(杨管医保发〔2021〕29号)文件要求,现将杨凌示范区医院和西农校医院有关考核结果和资金拨付情况予以公示。
杨凌示范区医院考核得分96分,考核结果为优秀,拟拨付第四批集采药品医保结余留用资金640720.57元。西北农林科技大学医院考核得分92分,考核结果为优秀,拟拨付第四批集采药品医保结余留用资金9839.75元。
公示时间从2022年11月10日起至2022年11月16日止(公示期为5个工作日),如有关单位或者个人对此公示有疑问或者异议,请反映示范区医保局。
电 话:029-87038636
传 真:029-87033096
地 址:陕西·杨凌·新桥北路政务大厦502室
附件:1.杨凌示范区医院医保基金结余留用资金测算表
2.西北农林科技大学校医院医保基金结余留用资金测算表
杨凌示范区医疗保障局
2022年11月9日
附件1
杨凌示范区医院医保基金结余留用资金测算表
药品序号 | 药品耗材名称 | 规格 | 集采前通用名药品加权平均价格 | 中选价格 | 采购使用量 | 中选药品价格平均降幅数 | 纳入政策范围内报销比例 | 医保报销比例 | 考核等次比例 | 结余留用金额(元) |
1 | 艾司奥美拉唑镁肠溶片 | 20mg | 9.345636828 | 1.267857143 | 112 | 8.077779685 | 90% | 77% | 50% | 313.482474 |
2 | 氨磺必利口服常释剂型 | 0.2g | 7.90057142 | 1.581632653 | 490 | 6.318938767 | 90% | 77% | 50% | 1072.861018 |
3 | 氨溴索注射剂 | 2ml:15mg | 5.156257411 | 0.465 | 125003 | 4.691257411 | 90% | 77% | 50% | 203194.9632 |
4 | 奥洛他定滴眼剂 | 5ml:5mg(0.1%) | 90.87195709 | 19.9 | 72 | 70.97195709 | 90% | 77% | 50% | 1770.608385 |
5 | 吡嗪酰胺口服常释剂型 | 0.25g | 0.382194991 | 0.203 | 8000 | 0.179194991 | 100% | 77% | 50% | 551.9205729 |
6 | 丙泊酚中/长链脂肪乳注射剂 | 20ml:0.2g | 74.49241312 | 14.858 | 280 | 59.63441312 | 90% | 77% | 50% | 5785.730761 |
7 | 度洛西汀口服常释剂型 | 20mg | 3.669354977 | 0.58930584 | 40796 | 3.080049137 | 90% | 77% | 50% | 43539.00171 |
8 | 多索茶碱注射剂 | 10ml:0.1g | 9.795059498 | 3.6 | 6642 | 6.195059498 | 90% | 77% | 50% | 14257.63827 |
9 | 恩格列净口服常释剂型 | 10mg | 4.24 | 1.839 | 800 | 2.401 | 90% | 77% | 50% | 665.5572 |
11 | 格列齐特缓释控释剂型 | 30mg | 0.815931457 | 0.614666667 | 8400 | 0.201264791 | 90% | 77% | 50% | 585.8012993 |
12 | 加巴喷丁口服常释剂型 | 0.1g | 0.475889503 | 0.124137931 | 145 | 0.351751572 | 90% | 77% | 50% | 17.67287838 |
13 | 洛索洛芬口服常释剂型 | 60mg | 0.936771043 | 0.276 | 8900 | 0.660771043 | 90% | 77% | 50% | 2037.718781 |
14 | 氯雷他定口服常释剂型 | 10mg | 1.941699942 | 0.7 | 480 | 1.241699942 | 100% | 77% | 50% | 229.4661494 |
15 | 帕瑞昔布注射剂 | 20mg | 55.50979085 | 2.95 | 2126 | 52.55979085 | 90% | 77% | 50% | 38718.64297 |
16 | 泮托拉唑口服常释剂型 | 40mg | 4.554727579 | 0.827553622 | 42287 | 3.727173958 | 90% | 77% | 50% | 54612.21329 |
17 | 泮托拉唑注射剂 | 40mg | 27.74603556 | 2.680252794 | 19403 | 25.06578277 | 90% | 77% | 50% | 168520.7542 |
18 | 培哚普利口服常释剂型 | 4mg | 3.038397874 | 0.720690979 | 12504 | 2.317706895 | 90% | 77% | 50% | 10041.78033 |
19 | 硼替佐米注射剂 | 1mg | 1454.683092 | 298.95 | 8 | 1155.733092 | 90% | 77% | 50% | 3203.69213 |
20 | 普拉克索口服常释剂型 | 0.25mg | 5.439932896 | 1.929705215 | 2205 | 3.510227681 | 90% | 77% | 50% | 2681.928031 |
21 | 普瑞巴林口服常释剂型 | 75mg | 9.453620777 | 2.40875 | 5600 | 7.044870777 | 90% | 77% | 50% | 13669.86726 |
22 | 羟苯磺酸口服常释剂型 | 0.5g | 1.76156106 | 0.680649563 | 29312 | 1.080911497 | 90% | 77% | 50% | 10978.39436 |
23 | 瑞格列奈口服常释剂型 | 1mg | 1.842038922 | 0.353 | 10860 | 1.489038922 | 90% | 77% | 50% | 5603.238573 |
24 | 索拉非尼口服常释剂型 | 0.2g | 93.855911 | 22.81666667 | 120 | 71.03924433 | 90% | 77% | 50% | 2953.811779 |
25 | 替米沙坦口服常释剂型 | 40mg | 1.339983326 | 0.5990625 | 32000 | 0.740920826 | 90% | 77% | 50% | 8215.330124 |
26 | 替莫唑胺口服常释剂型 | 100mg | 660 | 203.7166667 | 0 | 456.2833333 | 90% | 77% | 50% | 0 |
27 | 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 | 5mg/2.5ml | 5.768107785 | 2.35 | 24000 | 3.418107785 | 100% | 77% | 50% | 31583.31594 |
28 | 缬沙坦氨氯地平Ⅰ口服常释剂型 | 缬沙坦80mg+氨氯地平5mg | 7.026175829 | 1.397156105 | 647 | 5.629019724 | 90% | 77% | 50% | 1261.944601 |
29 | 缬沙坦氢氯噻嗪口服常释剂型 | 缬沙坦80mg+氢氯噻嗪12.5mg | 3.45136195 | 1.93 | 420 | 1.52136195 | 90% | 77% | 50% | 221.4038045 |
30 | 伏立康唑口服常释剂型 | 50mg | 41.40085891 | 12.4875 | 144 | 28.91335891 | 90% | 77% | 50% | 1442.660956 |
32 | 头孢丙烯口服常释剂型 | 0.25g | 3.416463623 | 0.747325 | 2000 | 2.669138623 | 90% | 77% | 50% | 1849.713065 |
33 | 左氧氟沙星口服常释剂型 | 0.5g | 7.322626411 | 2.8875 | 5600 | 4.435126411 | 100% | 77% | 50% | 9562.132543 |
34 | 透明质酸钠(玻璃酸钠)滴眼剂 | 5ml:5mg (0.1%) | 28.56081742 | 5.8 | 200 | 22.76081742 | 90% | 77% | 50% | 1577.324647 |
合 计(元) | 640720.5713 |
附件2
西北农林科技大学校医院医保基金结余留用资金测算表
药品序号 | 药品耗材名称 | 规格 | 集采前通用名药品加权平均价格 | 中选价格 | 采购使用量 | 中选药品价格平均降幅数 | 纳入政策范围内报销比例 | 医保报销比例 | 考核等次比例 | 结余留用金额(元) |
1 | 艾司奥美拉唑镁肠溶片 | 20mg | 9.345636828 | 1.267857143 | 672 | 8.077779685 | 90% | 77% | 50% | 1880.894844 |
2 | 氨溴索注射剂 | 2ml:15mg | 5.156257411 | 0.465 | 713 | 4.691257411 | 90% | 77% | 50% | 1158.996254 |
3 | 多索茶碱注射剂 | 10ml:0.1g | 9.795059498 | 3.6 | 80 | 6.195059498 | 90% | 77% | 50% | 171.7270493 |
4 | 恩格列净口服常释剂型 | 10mg | 4.24 | 1.839 | 240 | 2.401 | 90% | 77% | 50% | 199.66716 |
5 | 莫沙必利口服常释剂型 | 5mg | 0.925732646 | 0.509142857 | 1400 | 0.416589788 | 100% | 77% | 50% | 224.541896 |
6 | 泮托拉唑注射剂 | 40mg | 27.74603556 | 2.68 | 120 | 25.06603556 | 90% | 77% | 50% | 1042.245759 |
7 | 培哚普利口服常释剂型 | 4mg | 3.038397874 | 0.7224 | 900 | 2.315997874 | 90% | 77% | 50% | 722.2439369 |
8 | 普拉克索口服常释剂型 | 0.25mg | 5.439932896 | 1.916666667 | 420 | 3.52326623 | 90% | 77% | 50% | 512.7409344 |
9 | 羟苯磺酸口服常释剂型 | 0.5g | 1.76156106 | 0.68 | 480 | 1.08156106 | 90% | 77% | 50% | 179.8852356 |
10 | 瑞格列奈口服常释剂型 | 1mg | 1.842038922 | 0.353 | 0 | 1.489038922 | 90% | 77% | 50% | 0 |
11 | 替米沙坦口服常释剂型 | 40mg | 1.339983326 | 0.5990625 | 2240 | 0.740920826 | 90% | 77% | 50% | 575.0731087 |
12 | 缬沙坦氨氯地平Ⅰ口服常释剂型 | 缬沙坦80mg+氨氯地平5mg | 7.026175829 | 1.388571429 | 420 | 5.637604401 | 90% | 77% | 50% | 820.4405684 |
13 | 缬沙坦氢氯噻嗪口服常释剂型 | 缬沙坦80mg+氢氯噻嗪12.5mg | 3.45136195 | 1.93 | 4200 | 1.52136195 | 90% | 77% | 50% | 2214.038045 |
14 | 头孢丙烯口服常释剂型 | 0.25g | 3.416463623 | 0.775666667 | 150 | 2.640796956 | 90% | 77% | 50% | 137.2554218 |
合 计(元) | 9839.750213 |