为支持企业发展、稳定就业岗位,按照陕西省人民政府办公厅《关于优化调整稳就业政策措施支持稳岗扩容提质惠民生的通知》(陕政办发〔2023〕12号)和省人社厅《关于进一步做好失业保险稳岗资金发放工作的通知》(陕人社函〔2023〕365号)文件要求,失业保险稳岗返还实行“免申即享”,经数据核查比对,企业确认,现有陕西化建工程有限责任公司等251家参保企业符合2023年失业保险稳岗返还补贴申领条件,补贴资金总计3123443.56元。
现予以公示,接受社会监督。
公示期:2023年8月15日至2023年8月21日
监督电话:029-87038636
附件:杨凌示范区2023年第一批失业保险稳岗返还企业名单
杨凌示范区人力资源和社会保障局
2023年8月15日
附件:
2023年第一批稳岗返还发放明细 | |||
序号 | 单位名称 | 返还金额 | 备注 |
1 | 陕西化建工程有限责任公司 | 1170689.18 | |
2 | 杨凌本香农业产业集团有限公司 | 351634.66 | |
3 | 陕西华秦农牧科技有限公司 | 180993.38 | |
4 | 陕西东科制药有限责任公司 | 95311.93 | |
5 | 西安万隆制药股份有限公司杨凌分公司 | 127452.60 | |
6 | 中国邮政集团有限公司陕西省杨凌示范区分公司 | 13819.30 | |
7 | 中国电信股份有限公司杨凌示范区分公司 | 13434.10 | |
8 | 杨凌好又多第五商贸有限公司 | 424.01 | |
9 | 先正达集团股份有限公司杨凌分公司 | 8724.96 | |
10 | 陕西原山空间信息科技有限公司 | 824.46 | |
11 | 杨凌神农生态农业科技有限公司 | 188.45 | |
12 | 杨凌神农房地产开发有限公司 | 1860.92 | |
13 | 杨凌神农餐饮会议有限公司 | 3382.61 | |
14 | 杨凌泰朗物业管理有限公司 | 1484.03 | |
15 | 网营物联(杨凌)供应链有限公司 | 686.68 | |
16 | 陕西金禾永泰企业管理咨询有限公司 | 188.45 | |
17 | 杨凌鲁力农机装备有限公司 | 565.34 | |
18 | 杨凌祯禧农业科技有限公司 | 636.01 | |
19 | 杨凌好又多第三商贸有限公司 | 1056.48 | |
20 | 杨陵区图灵猫教育培训学校有限公司 | 400.45 | |
21 | 杨凌铂鑫建筑工程有限公司 | 282.67 | |
22 | 杨凌莱茵欧德技术咨询有限责任公司 | 282.67 | |
23 | 杨凌臻琛秦安防服务有限公司 | 282.67 | |
24 | 陕西华恒鼎茂项目管理有限公司 | 541.79 | |
25 | 陕西凌特源新智能科技有限公司 | 659.57 | |
26 | 杨凌木本水源农林科技有限公司 | 211.99 | |
27 | 杨凌泰诺德农业发展有限公司 | 6477.84 | |
28 | 杨凌天河机械制造有限公司 | 3022.22 | |
29 | 杨凌谷丰泰餐饮服务有限公司 | 1837.37 | |
30 | 陕西欧迪亚实业有限公司 | 5512.10 | |
31 | 杨凌明浩财税咨询服务有限公司 | 282.67 | |
32 | 陕西工园建设工程有限公司 | 1336.82 | |
33 | 杨凌开皇酒店有限公司 | 2002.26 | |
34 | 宁波格普企业管理咨询有限公司杨凌分公司 | 10679.42 | |
35 | 杨陵区伍月艺术培训学校有限公司 | 1342.69 | |
36 | 杨凌旭升设备制造有限公司 | 1130.69 | |
37 | 杨凌煜鸿泽农牧科技有限公司 | 282.67 | |
38 | 杨凌骏驰畅汽车服务有限责任公司 | 895.13 | |
39 | 杨凌鑫东山洋商贸有限公司 | 329.78 | |
40 | 杨凌赏金猎人企业管理咨询有限公司 | 730.24 | |
41 | 杨凌鑫诺发食品有限公司 | 1083.58 | |
42 | 杨凌大西农赛鸽研究所 | 2426.27 | |
43 | 陕西亚创众博建设工程有限公司 | 282.67 | |
44 | 陕西德丰峻装饰工程有限公司 | 189.20 | |
45 | 杨凌昱昌环境科技有限公司 | 50454.04 | |
46 | 杨凌农科科技服务(集团)有限公司 | 3930.04 | |
47 | 陕西杨凌磐基新材料科技有限公司 | 730.24 | |
48 | 陕西天贸安建工程机械有限公司 | 565.34 | |
49 | 陕西杨凌联兴商品混凝土工程有限公司 | 2096.48 | |
50 | 陕西众顺瑞乐技术工程有限责任公司 | 1455.73 | |
51 | 杨凌罗宏欧若拉视光有限公司 | 1413.36 | |
52 | 陕西凯沃德新材料有限公司 | 576.00 | |
53 | 陕西杨凌亨德物业管理有限公司 | 2591.16 | |
54 | 陕西拓东建筑机械工程有限公司 | 282.67 | |
55 | 陕西翔林宏家具有限公司 | 777.35 | |
56 | 杨凌新大农饲料科技有限公司 | 984.62 | |
57 | 陕西华瑞园林建设有限公司 | 565.34 | |
58 | 杨凌元汇堂医药有限公司 | 282.67 | |
59 | 杨凌腾跃图文广告有限公司 | 848.02 | |
60 | 陕西闽垄昌建材有限公司 | 565.34 | |
61 | 杨凌航实建设工程有限公司 | 895.13 | |
62 | 杨凌中威置业有限公司 | 612.46 | |
63 | 杨凌君莱家庭农场(普通合伙) | 480.53 | |
64 | 陕西红阳电声科技有限公司 | 2138.83 | |
65 | 陕西工之卓电气设备有限公司 | 1248.47 | |
66 | 陕西卓帆汽车贸易有限公司 | 942.24 | |
67 | 杨凌知本乡村建设研究中心有限公司 | 565.34 | |
68 | 杨凌普得丰农业科技开发有限公司 | 565.34 | |
69 | 杨凌鑫至诚财税咨询有限公司 | 565.34 | |
70 | 杨凌宸宇商贸有限公司 | 1270.94 | |
71 | 杨凌九康医药有限公司 | 282.67 | |
72 | 杨凌吉泰药业有限公司 | 4437.94 | |
73 | 杨凌新领地生物科技有限公司 | 521.86 | |
74 | 杨凌亿嘉汽车贸易有限公司 | 636.01 | |
75 | 杨凌澳邦生物科学有限公司 | 1130.69 | |
76 | 杨凌美玥健康管理有限公司 | 565.34 | |
77 | 杨凌奥达现代农业科技有限公司 | 3344.95 | |
78 | 杨凌永续生态农业科技有限公司 | 565.34 | |
79 | 杨凌农科旅行社有限公司 | 2544.05 | |
80 | 陕西锦祥实业有限公司 | 1246.10 | |
81 | 陕西秦尚臻源农牧科技有限公司 | 2874.67 | |
82 | 杨凌万可森研发中心有限公司 | 1578.67 | |
83 | 杨凌中辉土石方工程机械有限公司 | 282.67 | |
84 | 陕西京雍建设工程有限公司 | 1342.69 | |
85 | 杨凌湋水乡邻旅游开发有限公司 | 1201.91 | |
86 | 陕西美恒通新型路面材料科技有限公司 | 2002.26 | |
87 | 陕西中旺管业科技有限公司 | 565.34 | |
88 | 杨凌凌晖建筑工程有限公司 | 345.60 | |
89 | 陕西英广智能工程有限公司 | 1863.22 | |
90 | 杨凌众鑫商贸有限公司 | 2595.65 | |
91 | 陕西华梵生物精细化工有限公司 | 923.98 | |
92 | 杨凌壹分耘农业科技股份有限公司 | 576.00 | |
93 | 杨凌示范区农科房地产开发有限公司国际综合展馆会议中心 | 3274.28 | |
94 | 杨凌示范区渭河景区管理有限公司 | 3115.63 | |
95 | 陕西日出进出口贸易有限公司 | 4872.00 | |
96 | 陕西巨昱业建筑工程有限公司 | 683.12 | |
97 | 杨凌天润奥科生物科技有限公司 | 4263.64 | |
98 | 陕西涵锦奕泽建筑安装工程有限公司 | 282.67 | |
99 | 陕西艾优稷生物科技有限公司 | 2058.72 | |
100 | 杨凌农科数谷有限公司 | 901.37 | |
101 | 杨凌凌龙汽车服务有限公司 | 848.02 | |
102 | 陕西阳牧商贸有限公司 | 2346.70 | |
103 | 杨凌海荣达建筑工程有限公司 | 1722.67 | |
104 | 杨凌示范区农科房地产开发有限公司田园酒店 | 20394.73 | |
105 | 杨凌腾迅物流有限公司 | 1554.70 | |
106 | 杨凌诚冶建筑劳务工程有限公司 | 282.67 | |
107 | 陕西杨凌珍果农业科技有限公司 | 1554.70 | |
108 | 杨凌兴良友商贸连锁有限责任公司 | 4829.03 | |
109 | 杨凌中领种业有限责任公司 | 1083.58 | |
110 | 杨凌润美农业发展有限公司 | 19111.91 | |
111 | 杨凌优菓商贸有限公司 | 1290.67 | |
112 | 杨凌泰瑞德生物科技有限公司 | 2536.80 | |
113 | 杨凌润协财税服务有限公司 | 1460.47 | |
114 | 杨凌亿升财税管理咨询有限公司 | 1154.24 | |
115 | 杨凌商海风云文化传播有限公司 | 565.34 | |
116 | 杨凌嘉怡园林绿化工程有限公司 | 282.67 | |
117 | 陕西久德励建筑设备安装有限公司 | 636.01 | |
118 | 杨凌三林生态园艺工程有限公司 | 1130.69 | |
119 | 杨凌凌翔职业培训学校 | 494.68 | |
120 | 杨凌鑫星广告印务有限公司 | 376.90 | |
121 | 杨凌稼轩农业科技培训中心有限公司 | 565.34 | |
122 | 陕西长河医药有限公司 | 4310.72 | |
123 | 陕西江河医药有限公司 | 5653.44 | |
124 | 杨凌金誉物业管理有限公司 | 565.34 | |
125 | 杨凌尚品文化科技有限公司 | 395.71 | |
126 | 陕西旭田光电农业科技有限公司 | 1342.69 | |
127 | 杨凌新声铜鼓乐器有限公司 | 282.67 | |
128 | 西部电缆陕西有限公司 | 38403.65 | |
129 | 陕西德冠生物科技有限公司 | 3657.84 | |
130 | 杨凌正秦畜牧有限公司 | 1083.58 | |
131 | 陕西中南伟业房地产咨询有限公司 | 570.67 | |
132 | 陕西青木青瞳检测服务有限公司 | 1008.00 | |
133 | 陕西圣泉乳业科技有限公司 | 2473.38 | |
134 | 陕西广和元盛置业有限公司 | 989.35 | |
135 | 杨凌点猫信息技术有限公司 | 2332.04 | |
136 | 陕西旺岳建设工程有限公司 | 282.67 | |
137 | 陕西源本景观设计有限公司 | 1335.12 | |
138 | 杨凌星环机械制造有限公司 | 1345.13 | |
139 | 陕西瑞扬医药推广服务有限公司 | 363.91 | |
140 | 杨凌华力医药推广服务中心 | 458.14 | |
141 | 陕西金德瑞安装工程有限公司 | 2561.82 | |
142 | 陕西杨凌佳强房地产有限公司 | 905.93 | |
143 | 杨凌龙成科教器材商贸有限公司 | 817.38 | |
144 | 杨陵区农业投资发展有限公司 | 3060.58 | |
145 | 杨凌楸欧汽车配件制作有限公司 | 4290.73 | |
146 | 杨凌领秀生物科学有限公司 | 848.02 | |
147 | 陕西工顺新能源科技有限公司 | 400.45 | |
148 | 陕西致信农业股份有限公司 | 848.02 | |
149 | 杨凌中盛餐饮管理有限公司 | 6030.34 | |
150 | 杨凌弘本农业科技股份有限公司 | 982.80 | |
151 | 陕西杨凌闽秦食品有限公司 | 2544.05 | |
152 | 陕西玖益包装有限公司 | 3856.12 | |
153 | 陕西建荣装饰工程有限公司 | 3724.38 | |
154 | 陕西杨凌天艺会展文化发展有限公司 | 2534.60 | |
155 | 杨凌双实农牧发展有限公司 | 2261.38 | |
156 | 杨凌恒华文化传媒有限公司 | 848.02 | |
157 | 陕西轩科铁道机车车辆有限公司 | 6240.00 | |
158 | 杨凌农科服务有限公司 | 471.12 | |
159 | 陕西杆粒生物科技有限公司 | 504.00 | |
160 | 杨凌乾泰电子科技有限责任公司 | 1130.69 | |
161 | 杨凌宝鑫科学器材有限公司 | 1496.02 | |
162 | 西北农林科技大学认证中心有限责任公司 | 2677.75 | |
163 | 陕西豪大建设工程有限公司 | 1055.28 | |
164 | 杨凌朗硕企业管理咨询有限公司 | 424.01 | |
165 | 杨凌馥稷生物科技有限公司 | 7155.83 | |
166 | 陕西鑫旺智能工程有限公司 | 7302.36 | |
167 | 杨凌泓雁换羽研究所 | 2422.40 | |
168 | 陕西建广工程建设有限公司 | 3886.74 | |
169 | 杨凌西香食品有限公司 | 576.00 | |
170 | 杨凌盐业专营有限公司 | 3888.00 | |
171 | 杨凌农科大农药研究所有限责任公司 | 1154.24 | |
172 | 杨凌顺成财务咨询有限公司 | 2647.69 | |
173 | 杨凌好邦种苗有限责任公司 | 1130.69 | |
174 | 陕西中科航天农业发展股份有限公司 | 565.34 | |
175 | 陕西凌达律师事务所 | 720.54 | |
176 | 秦勋伟业建设有限公司 | 10765.09 | |
177 | 杨凌威风民族乐器有限公司 | 642.67 | |
178 | 杨凌特耐材料科技有限公司 | 433.42 | |
179 | 杨陵区文化旅游投资发展有限责任公司 | 2040.83 | |
180 | 杨凌中灌润茵农业工程有限公司 | 1884.48 | |
181 | 杨凌单色生物科技有限公司 | 2898.35 | |
182 | 陕西杨凌瑞祺生物科技有限公司 | 8014.33 | |
183 | 陕西隋皇建设有限公司 | 2450.47 | |
184 | 陕西怡康医药有限责任公司杨凌分公司 | 5044.88 | |
185 | 陕西索骥农业科技有限公司 | 576.00 | |
186 | 杨凌大西农动物药业有限公司 | 7632.14 | |
187 | 杨凌联合营养生物科技有限公司 | 2506.12 | |
188 | 陕西润协工贸有限公司 | 471.12 | |
189 | 杨凌绿都生物科技有限公司 | 1608.01 | |
190 | 杨陵区环卫保洁有限责任公司 | 4080.10 | |
191 | 杨凌金泰建设有限公司 | 2685.38 | |
192 | 杨凌华鑫生物科技有限公司 | 803.95 | |
193 | 陕西淼森园林景观建设有限公司 | 848.02 | |
194 | 杨凌丝路之星幼儿园 | 2063.38 | |
195 | 杨凌秾福农牧科技股份有限公司 | 2002.26 | |
196 | 农一网(杨凌)电子商务有限公司 | 2756.05 | |
197 | 杨陵区伊顿教育培训学校有限公司 | 1790.26 | |
198 | 陕西杨凌锦川管业科技有限公司 | 3556.96 | |
199 | 陕西碧诺环保科技有限公司 | 588.90 | |
200 | 陕西中业工程咨询有限公司 | 2991.61 | |
201 | 陕西众兴菌业科技有限公司 | 1953.24 | |
202 | 陕西建工第十六建设有限公司 | 33660.42 | |
203 | 陕西埃希麦克斯机械设备有限责任公司 | 7497.94 | |
204 | 陕西华泰药业有限公司 | 7057.84 | |
205 | 杨凌示范区农科环保工程有限公司 | 3575.10 | |
206 | 杨凌尚禾植物科技产业有限公司 | 2873.83 | |
207 | 陕西国泰兴建设工程有限公司 | 3453.25 | |
208 | 杨凌方圆平安农业科技有限公司 | 2873.83 | |
209 | 陕西鹤鸣健康科技有限公司 | 7233.64 | |
210 | 陕西世真电子配件有限公司 | 14255.17 | |
211 | 杨凌朝阳医院 | 13002.91 | |
212 | 杨凌美凌园林绿化有限责任公司 | 3674.74 | |
213 | 金碧物业有限公司杨凌分公司 | 12564.94 | |
214 | 陕西万华建设工程有限公司 | 4734.76 | |
215 | 陕西恒通农业科技发展有限公司 | 7920.65 | |
216 | 陕西杨凌宏杨景观园林工程有限责任公司 | 2402.71 | |
217 | 陕西杨凌宏宇建设工程有限公司 | 3768.89 | |
218 | 陕西杨凌农科集团有限公司 | 12407.86 | |
219 | 杨凌新时代商业运营管理有限公司 | 5556.88 | |
220 | 杨凌金海生物技术有限公司 | 63404.25 | |
221 | 陕西竹园村食品科技股份有限公司 | 10740.83 | |
222 | 杨凌金山农业科技有限责任公司 | 1045.87 | |
223 | 杨凌安帝源生物科技有限公司 | 4356.17 | |
224 | 陕西金棚种业有限公司 | 2226.79 | |
225 | 杨凌千普农业开发有限公司 | 5677.00 | |
226 | 杨凌鸿腾农业科技开发有限公司 | 1667.74 | |
227 | 陕西万安建设工程有限公司 | 2237.82 | |
228 | 杨凌中等职业学校 | 26948.50 | |
229 | 萨诺(杨凌)现代动物营养有限公司 | 27102.79 | |
230 | 杨凌盛德邦生物技术有限公司 | 11690.03 | |
231 | 嘉吉饲料(陕西)有限公司 | 51627.56 | |
232 | 杨凌金石牧业有限责任公司 | 9697.21 | |
233 | 陕西郝其军制药股份有限公司 | 46184.17 | |
234 | 杨凌精华农业科技投资服务有限公司 | 282.67 | |
235 | 杨凌秦宝牛业有限公司 | 6269.39 | |
236 | 陕西湘大骆驼饲料有限公司 | 12410.12 | |
237 | 杨凌天穹测绘有限公司 | 1766.70 | |
238 | 杨凌CBE隧道模具有限公司 | 82757.96 | |
239 | 杨凌新华水务有限公司 | 30442.74 | |
240 | 陕西宏庆医药化学有限公司 | 2117.05 | |
241 | 陕西天元鸿图置业有限公司 | 2946.83 | |
242 | 杨凌农高会运营发展有限公司 | 11914.10 | |
243 | 杨凌国际会议展览有限公司会展中心酒店 | 23687.93 | |
244 | 陕西方元建设工程有限公司 | 22306.79 | |
245 | 陕西新华发行集团杨凌新华书店有限责任公司 | 12778.85 | |
246 | 陕西省科学院制药厂 | 4070.45 | |
247 | 陕西鼎天济农腐殖酸制品有限公司 | 9134.99 | |
248 | 杨凌示范区天然气有限公司 | 25936.42 | |
249 | 陕西秦龙会计师事务所有限公司 | 849.31 | |
250 | 杨凌示范区良种奶牛繁育有限公司 | 820.08 | |
251 | 杨凌绿方生物工程有限公司 | 29556.14 | |
合计:3123443.56(元) |