为鼓励参保职工和领取失业保险金人员提升职业技能,稳定就业,按照陕西省人民政府办公厅《关于优化调整稳就业政策措施支持稳岗扩容提质惠民生的通知》(陕政办发〔2023〕12号)文件要求,经审核,张军峰等159人符合技能补贴申领条件,补贴资金共计161500元。
现予以公示,接受社会监督。
公 示 期:2023年10月10日至2023年10月16日
监督电话:029-87038636
附件:杨凌示范区第四批失业保险支持参保职工提升职业技能补贴人员名单
杨凌示范区人力资源和社会保障局
2023年10月10日
杨凌示范区2023年第四批失业保险支持参保职工技能提升职业技能补贴人员名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 单位名称 | 证书编号 | 补贴金额 | 职业等级 | 职业(工种) | 备注 |
1 | 张军峰 | 杨凌示范区人力资源有限公司 | 2336003020405709 | 1500.00 | 职业资格四级(中级) | 消防设施操作员 | |
2 | 陈雄文 | 陕西德易得人力资源服务有限公司杨凌分公司 | 2336003020403778 | 1500.00 | 职业资格四级(中级) | 消防设施操作员 | |
3 | 郭折妮 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000142 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
4 | 张苗 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000096 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
5 | 张新峰 | 杨凌示范区人力资源有限公司 | 2336003020404283 | 1500.00 | 职业资格四级(中级) | 消防设施操作员 | |
6 | 朱显明 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000140 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
7 | 刘海会 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000139 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
8 | 韩雪燕 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000108 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
9 | 胡亚红 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000135 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
10 | 李艳艳 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000134 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
11 | 郑德娟 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000106 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
12 | 郭春妮 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000076 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
13 | 陈彦晖 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000045 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
14 | 张雯雨 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000167 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
15 | 孙博博 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000199 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
16 | 张碧 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000026 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 中药炮制工 | |
17 | 刘洋 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000031 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 中药炮制工 | |
18 | 薛江阳 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000062 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
19 | 叶艳艳 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000078 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
20 | 储贻梅 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000197 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
21 | 梁海利 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000126 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
22 | 杨刚 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000042 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 中药炮制工 | |
23 | 侯少梅 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000039 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 中药炮制工 | |
24 | 魏星阳 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000200 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
25 | 许宁娟 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000137 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
26 | 刘文文 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000094 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
27 | 解迎娟 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000143 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
28 | 张丽丹 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000144 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
29 | 许强强 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000148 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
30 | 雷欢欢 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000195 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
31 | 李海燕 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000079 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
32 | 杜永永 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000025 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 中药炮制工 | |
33 | 朱晨瑞 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000180 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
34 | 陈苗苗 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000048 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
35 | 张瑞 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000179 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
36 | 张一帆 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000181 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
37 | 李西京 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000149 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
38 | 朱剑飞 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000063 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
39 | 杜艳辉 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000037 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 中药炮制工 | |
40 | 寇永涛 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000036 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 中药炮制工 | |
41 | 巨亚军 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000022 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 中药炮制工 | |
42 | 李亚强 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000003 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 中药炮制工 | |
43 | 张漫漫 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000177 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
44 | 周红鸽 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000117 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
45 | 王小宁 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000130 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
46 | 李美玲 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000153 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
47 | 侯雪宁 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000192 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
48 | 杨悦 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000185 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
49 | 刘秀珊 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000178 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
50 | 梁苗 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000050 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
51 | 张娜 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000038 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 中药炮制工 | |
52 | 庞龙 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000046 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
53 | 史亚亚 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000019 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 中药炮制工 | |
54 | 姜文静 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000175 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
55 | 徐璐 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000088 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
56 | 张随 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000101 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
57 | 张彦辉 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000061 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
58 | 王英 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000127 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
59 | 舒唐新 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000198 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
60 | 王军利 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000116 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
61 | 高艺月 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000009 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 中药炮制工 | |
62 | 白美 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000182 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
63 | 董航飞 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000018 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 中药炮制工 | |
64 | 刘伟庆 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000066 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
65 | 彭嘉伟 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000012 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 中药炮制工 | |
66 | 于艳萍 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000054 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
67 | 胡奔奔 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000067 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
68 | 马瑞娟 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000090 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
69 | 张维 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000093 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
70 | 杨帆 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000191 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
71 | 张雪亮 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000004 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 中药炮制工 | |
72 | 吴欢 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000014 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 中药炮制工 | |
73 | 宋小菊 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000083 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
74 | 王凤娟 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000082 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
75 | 张朝辉 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000146 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
76 | 符争亚 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000159 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
77 | 马碧焕 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000049 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
78 | 田文刚 | 陕西鑫旺智能工程有限公司 | 2336003020401770 | 1500.00 | 职业资格四级(中级) | 消防设施操作员 | |
79 | 孟静诚 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000051 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
80 | 边鹏 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000147 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
81 | 祝振东 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000029 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 中药炮制工 | |
82 | 杨爱玲 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000131 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
83 | 李小梅 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000128 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
84 | 牛阿兰 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000089 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
85 | 呼玉祥 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000172 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
86 | 侯二宁 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000174 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
87 | 雷娟婷 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000190 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
88 | 南文刚 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000035 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 中药炮制工 | |
89 | 赵敏静 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000165 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
90 | 王华青 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000170 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
91 | 刘亚妮 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000074 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
92 | 徐荣国 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000065 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
93 | 李宏斌 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000028 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 中药炮制工 | |
94 | 曹岩 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000171 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
95 | 马超 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000023 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 中药炮制工 | |
96 | 蒋改弟 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000073 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
97 | 张卫鸽 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000085 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
98 | 李宁 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000084 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
99 | 黄荣 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000152 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
100 | 祝永杰 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000169 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
101 | 权宁娟 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000157 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 中药炮制工 | |
102 | 刘沙 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000155 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
103 | 韩战辉 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000024 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 中药炮制工 | |
104 | 申秋娟 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000132 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
105 | 李文文 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000081 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
106 | 吴鹏远 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000043 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
107 | 邵建库 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000121 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
108 | 南学勤 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000164 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
109 | 郭燕燕 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000112 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
110 | 雷宝娟 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000186 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
111 | 王春燕 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000115 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
112 | 史海燕 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000103 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 中药炮制工 | |
113 | 李娜 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000113 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
114 | 朱苗苗 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000110 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
115 | 袁会娣 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000092 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
116 | 雷利利 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000114 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
117 | 徐改鸽 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000161 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
118 | 李月 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000158 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
119 | 白妮 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000173 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
120 | 侯院江 | 杨凌步长制药有限公司 | Y000061120002235000027 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 中药炮制工 | |
121 | 郭斌娟 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000071 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
122 | 王强强 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000060 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
123 | 孙方 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000002 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 中药炮制工 | |
124 | 刘军团 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000058 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
125 | 王丽娜 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000184 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
126 | 雷艳茹 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000166 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
127 | 靳显鸽 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000109 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
128 | 方超 | 杨凌萃健生物工程技术有限公司 | 2336003020406863 | 1500.00 | 职业资格四级(中级) | 消防设施操作员 | |
129 | 李军良 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000057 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 中药炮制工 | |
130 | 张瑞芬 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000176 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
131 | 曹绒绒 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000160 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
132 | 王欢 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000086 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
133 | 董美美 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000047 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
134 | 张亚宁 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000068 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
135 | 刘恩军 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000059 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
136 | 刘亚兰 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000098 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
137 | 张雪丽 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000111 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
138 | 马娟 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000163 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
139 | 王艳利 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000099 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
140 | 胡敏敏 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000070 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
141 | 张会 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000154 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
142 | 何亚玲 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000041 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 中药炮制工 | |
143 | 徐金玲 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000156 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
144 | 张玲艳 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000044 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
145 | 何小芳 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000145 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
146 | 韩花妮 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000104 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
147 | 夏云云 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000097 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
148 | 刘亚娥 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000105 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
149 | 闵杏 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000033 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 中药炮制工 | |
150 | 王文娟 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000150 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
151 | 牛小妮 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000162 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
152 | 王腾 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000188 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
153 | 马文瑞 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000064 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
154 | 王利利 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000015 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 中药炮制工 | |
155 | 乌雪妮 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000040 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 中药炮制工 | |
156 | 高欢欢 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000052 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
157 | 徐银芝 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000095 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
158 | 张永强 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000017 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 中药炮制工 | |
159 | 蒋帅 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000196 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
合计:161500(元) |