为支持企业发展、稳定就业岗位,按照陕西省人民政府办公厅《关于优化调整稳就业政策措施支持稳岗扩容提质惠民生的通知》(陕政办发〔2023〕12号)和省人社厅《关于进一步做好失业保险稳岗资金发放工作的通知》(陕人社函〔2023〕365号)文件要求,失业保险稳岗返还实行“免申即享”,经数据核查比对,企业确认,现有陕西液化天然气投资发展有限公司等54家参保企业符合2023年失业保险稳岗返还补贴申领条件,补贴资金总计307422.61元。
现予以公示,接受社会监督。
公示期:2023年10月23日至2023年10月27日
监督电话:029-87038636
附件:杨凌示范区2023年第三批失业保险稳岗返还企业名单
杨凌示范区人力资源和社会保障局
2023年10月18日
2023年第三批稳岗返还发放明细 | |||
序号 | 单位名称 | 返还金额 | 备注 |
1 | 陕西液化天然气投资发展有限公司 | 146677.73 | |
2 | 陕西三八妇乐科技股份有限公司 | 10647.31 | |
3 | 陕西卓旭石油机械有限公司 | 6717.30 | |
4 | 杨凌瑞芬生物科技有限公司 | 8187.91 | |
5 | 陕西杨凌绿诚生态技术咨询有限公司 | 8021.46 | |
6 | 陕西肖恩洋财务咨询有限公司杨凌分公司 | 576.00 | |
7 | 杨陵区天韵之使艺术培训学校有限公司 | 565.34 | |
8 | 陕西初心不忘网络科技有限公司 | 282.67 | |
9 | 陕西水保云物联科技有限公司 | 1154.24 | |
10 | 陕西丹琳工贸有限公司 | 1884.48 | |
11 | 北京中科万国互联网技术有限公司陕西分公司 | 5606.33 | |
12 | 杨凌卓升企业管理咨询有限公司 | 188.45 | |
13 | 杨凌酷凌食品科技股份有限公司 | 565.34 | |
14 | 杨凌新智源厨卫电器经销部 | 1703.16 | |
15 | 杨凌祥合精神病医院 | 570.67 | |
16 | 杨凌源波工贸有限公司 | 565.34 | |
17 | 陕西万轩建筑工程有限公司 | 400.45 | |
18 | 陕西汉元新材料科技有限公司 | 332.14 | |
19 | 陕西昂兴建设工程有限公司 | 288.00 | |
20 | 杨凌良科农业科技有限公司 | 2067.52 | |
21 | 杨凌中威机动车检测有限公司 | 6454.34 | |
22 | 杨凌缤纷鸟教育文化有限公司 | 1224.91 | |
23 | 陕西叶目千广贸易有限公司 | 282.67 | |
24 | 广州爱奇文化体育发展有限公司杨凌分公司 | 2591.62 | |
25 | 杨凌梦绿生态农业有限责任公司 | 1002.67 | |
26 | 杨凌永泰电子商务有限公司 | 1255.13 | |
27 | 杨凌锦尚酒店管理有限公司 | 565.34 | |
28 | 星朗星(陕西)环保科技有限公司 | 1036.46 | |
29 | 杨凌天睿新能源科技有限公司 | 2214.26 | |
30 | 杨凌和谐小城镇建设开发有限公司 | 1366.25 | |
31 | 杨凌蓝天园林绿化工程有限公司 | 1114.13 | |
32 | 陕西百翔建设有限公司 | 2803.16 | |
33 | 阳光恒昌物业服务股份有限公司杨凌分公司 | 849.96 | |
34 | 杨凌海浪新型节能材料有限公司 | 2329.62 | |
35 | 陕西果业科技集团有限公司 | 3251.65 | |
36 | 杨凌晴玫香家庭农场 | 259.12 | |
37 | 杨凌诚成农业科技有限公司 | 1701.36 | |
38 | 杨凌农科融资担保有限公司 | 7026.34 | |
39 | 陕西智财财务咨询管理有限公司 | 518.23 | |
40 | 陕西今正蜂业有限公司 | 480.53 | |
41 | 杨凌示范区农科资产管理有限公司 | 4025.95 | |
42 | 陕西信泽行远管理咨询服务有限公司 | 164.89 | |
43 | 陕西翰林生态景观工程有限公司 | 3088.80 | |
44 | 中国科学院西北植物研究所化工厂 | 1372.91 | |
45 | 陕西杨凌富士特生物科技有限公司 | 5370.77 | |
46 | 杨凌土地流转服务有限公司 | 1578.25 | |
47 | 陕西杨凌富士特饲料服务有限公司 | 9681.52 | |
48 | 杨陵康复医院 | 5370.77 | |
49 | 杨陵惠仁医院有限责任公司 | 16058.12 | |
50 | 中国石油天然气股份有限公司陕西杨凌销售分公司渭惠路加油站 | 8368.84 | |
51 | 杨凌中北诺成贸易有限公司 | 1696.03 | |
52 | 杨凌鑫祥物业管理有限公司 | 2485.07 | |
53 | 杨陵区建设投资开发有限公司 | 12139.18 | |
54 | 杨凌佳美餐饮有限公司 | 691.92 | |
合计:307422.61(元) |