为鼓励参保职工和领取失业保险金人员提升职业技能,稳定就业,按照陕西省人民政府办公厅《关于优化调整稳就业政策措施支持稳岗扩容提质惠民生的通知》(陕政办发〔2023〕12号)文件要求,经审核,王宁娟等29人符合技能补贴申领条件,补贴资金共计30500元。
现予以公示,接受社会监督。
公 示 期:2023年11月13日至2023年11月17日
监督电话:029-87038636
附件:杨凌示范区第五批失业保险支持参保职工提升职业技能补贴人员名单
杨凌示范区人力资源和社会保障局
2023年11月10日
附件:
杨凌示范区2023年第五批失业保险支持参保职工技能提升职业技能补贴人员名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 单位名称 | 证书编号 | 补贴金额 | 职业等级 | 职业(工种) | 备注 |
1 | 王宁娟 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000118 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
2 | 高洁 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000007 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 中药炮制工 | |
3 | 郑艳茹 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000189 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
4 | 秦伟 | 杨凌萃健生物工程技术有限公司 | 2336003020400883 | 1500.00 | 职业资格四级(中级) | 消防设施操作员 | |
5 | 彭明娟 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000107 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
6 | 朱文涛 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000030 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 中药炮制工 | |
7 | 罗婷婷 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000016 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 中药炮制工 | |
8 | 王琳娜 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000008 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 中药炮制工 | |
9 | 曹书娟 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000077 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
10 | 陈革利 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000013 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 中药炮制工 | |
11 | 王霞 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000183 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
12 | 王鹏 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000168 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
13 | 石亚辉 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000021 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 中药炮制工 | |
14 | 高静雅 | 北京泰巨企业管理咨询有限公司杨凌分公司 | Y000061120002235000010 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 中药炮制工 | |
15 | 赵倩 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000123 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
16 | 穆添龙 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000020 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 中药炮制工 | |
17 | 陆艳鸽 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000080 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
18 | 赵宝刚 | 杨凌瑞芬生物科技有限公司 | 2336003020406896 | 1500.00 | 职业资格四级(中级) | 消防设施操作员 | |
19 | 高向军 | 杨凌萃健生物工程技术有限公司 | 2336003020406864 | 1500.00 | 职业资格四级(中级) | 消防设施操作员 | |
20 | 刘晖 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000091 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
21 | 闵菲 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000102 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
22 | 张亚娟 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000100 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
23 | 张快 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000087 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
24 | 李小花 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000069 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
25 | 苏亚宁 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000122 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
26 | 王焕 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000120 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 药物制剂工 | |
27 | 赵文利 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000005 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 中药炮制工 | |
28 | 向贤涛 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000006 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 中药炮制工 | |
29 | 梁晖 | 陕西东科制药有限责任公司 | Y000061120002235000032 | 1000.00 | 职业资格五级(初级) | 中药炮制工 | |
合计:30500(元) |