为充分发挥失业保险保生活、防失业、促就业功能作用,支持企业稳定岗位,按照陕西省人力资源和社会保障厅《关于延续实施失业保险援企稳岗政策的通知》(陕人社发〔2024〕12号)文件要求,失业保险稳岗返还实行“免申即享”经数据核查比对,企业确认,现有陕西华秦农牧科技有限公司等241家参保企业符合2024年失业保险稳岗返还补贴申领条件,补贴资金总计2227294.05元。
现予以公示,接受社会监督。
公示期:2024年7月29日至2024年8月2日
监督电话:029-87038636
附件:杨凌示范区2024年第一批失业保险稳岗返还企业名单
杨凌示范区人力资源和社会保障局
2024年7月29日
附件:
| 2024年第一批稳岗返还发放明细 | |||
| 序号 | 单位名称 | 返还金额 | 备注 |
| 1 | 陕西华秦农牧科技有限公司 | 176012.17 | |
| 2 | 陕西液化天然气投资发展有限公司 | 136519.19 | |
| 3 | 杨凌步长制药有限公司 | 109289.75 | |
| 4 | 陕西东科制药有限责任公司 | 103516.26 | |
| 5 | 陕西西宇无损检测有限公司 | 97762.40 | |
| 6 | 杨凌CBE隧道模具有限公司 | 90023.21 | |
| 7 | 杨凌金海生物技术有限公司 | 74836.98 | |
| 8 | 陕西郝其军制药股份有限公司 | 54016.72 | |
| 9 | 陕西安佑生物科技有限公司 | 49267.85 | |
| 10 | 西部电缆陕西有限公司 | 44021.15 | |
| 11 | 陕西杨凌来富油脂有限公司 | 40046.33 | |
| 12 | 杨凌环球园艺有限公司 | 39474.67 | |
| 13 | 杨凌萃健生物工程技术有限公司 | 37345.69 | |
| 14 | 陕西湘大骆驼饲料有限公司 | 36220.61 | |
| 15 | 陕西衡实衡中教育科技有限公司 | 35475.78 | |
| 16 | 杨凌绿方生物工程有限公司 | 35146.10 | |
| 17 | 中国电信股份有限公司杨凌示范区分公司 | 33349.10 | |
| 18 | 杨凌新华水务有限公司 | 30211.08 | |
| 19 | 萨诺(杨凌)现代动物营养有限公司 | 28850.31 | |
| 20 | 杨凌国际会议展览有限公司会展中心酒店 | 27356.56 | |
| 21 | 陕西秦丰农化有限公司 | 26639.54 | |
| 22 | 陕西延化工程建设有限责任公司 | 23838.47 | |
| 23 | 陕西延长化建房地产开发有限公司 | 23428.46 | |
| 24 | 陕西方元建设工程有限公司 | 23351.24 | |
| 25 | 杨凌示范区农科房地产开发有限公司田园酒店 | 18958.30 | |
| 26 | 华秦源(杨凌)生物科技有限公司 | 17256.12 | |
| 27 | 陕西龙翔四维空间信息科技有限公司 | 17196.10 | |
| 28 | 陕西杨凌石羊饲料有限公司 | 16144.42 | |
| 29 | 杨凌海大饲料有限公司 | 14097.42 | |
| 30 | 华润万家商业科技(陕西)有限公司杨凌分公司 | 13235.64 | |
| 31 | 杨凌盛德邦生物技术有限公司 | 13165.88 | |
| 32 | 陕西秦宝牧业股份有限公司 | 13121.77 | |
| 33 | 杨凌秦岭山现代农业股份有限公司 | 12946.64 | |
| 34 | 陕西欧迪亚实业有限公司 | 12694.02 | |
| 35 | 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司杨凌分公司 | 12472.88 | |
| 36 | 杨凌农业科技产业集团有限公司 | 12164.63 | |
| 37 | 中捷四方生物科技股份有限公司 | 11907.67 | |
| 38 | 杨凌秦宝牛业有限公司 | 11719.09 | |
| 39 | 杨凌中盛餐饮管理有限公司 | 11082.28 | |
| 40 | 杨凌瑞芬生物科技有限公司 | 10922.63 | |
| 41 | 陕西鼎天济农腐殖酸制品有限公司 | 10443.69 | |
| 42 | 金碧物业有限公司杨凌分公司 | 10436.69 | |
| 43 | 陕西扬晨新材料科技有限公司 | 9925.37 | |
| 44 | 陕西竹园村食品科技股份有限公司 | 9845.59 | |
| 45 | 杨陵区领军教育培训学校 | 9017.63 | |
| 46 | 杨凌雨露节水绿化工程有限公司 | 8980.84 | |
| 47 | 陕西杨凌绿诚生态技术咨询有限公司 | 8952.17 | |
| 48 | 西北农林科技大学出版社有限责任公司 | 8881.95 | |
| 49 | 陕西华泰药业有限公司 | 8758.93 | |
| 50 | 陕西鹤鸣健康科技有限公司 | 8627.36 | |
| 51 | 陕西快大康大鲸农牧科技有限公司 | 8519.18 | |
| 52 | 陕西卓旭石油机械有限公司 | 8438.24 | |
| 53 | 杨凌宏普材料科技有限公司 | 8314.51 | |
| 54 | 陕西鑫旺智能工程有限公司 | 7854.81 | |
| 55 | 陕西埃希麦克斯机械设备有限责任公司 | 7687.49 | |
| 56 | 陕西众兴菌业科技有限公司 | 7532.58 | |
| 57 | 杨凌农科融资担保有限公司 | 7247.81 | |
| 58 | 杨凌新希望科贸有限公司 | 6903.47 | |
| 59 | 百胜餐饮(西安)有限公司肯德基杨凌康乐路餐厅 | 6546.39 | |
| 60 | 杨凌神农餐饮会议有限公司 | 6271.19 | |
| 61 | 杨凌新时代商业运营管理有限公司 | 6229.09 | |
| 62 | 杨凌千普农业开发有限公司 | 5920.67 | |
| 63 | 星朗星(陕西)环保科技有限公司 | 5642.35 | |
| 64 | 杨凌兴良友商贸连锁有限责任公司 | 5591.74 | |
| 65 | 陕西万华建设工程有限公司 | 5339.96 | |
| 66 | 陕西德冠生物科技有限公司 | 5241.76 | |
| 67 | 杨凌楸欧汽车配件制作有限公司 | 5114.80 | |
| 68 | 陕西源点不动产管理有限公司 | 5035.10 | |
| 69 | 陕西保中建设有限公司 | 4820.00 | |
| 70 | 陕西鹏昌建设工程有限公司 | 4781.21 | |
| 71 | 杨凌天润奥科生物科技有限公司 | 4706.17 | |
| 72 | 杨凌示范区农科资产管理有限公司 | 4578.59 | |
| 73 | 陕西建荣装饰工程有限公司 | 4572.70 | |
| 74 | 陕西玖益包装有限公司 | 4394.96 | |
| 75 | 杨陵区环卫保洁有限责任公司 | 4389.41 | |
| 76 | 陕西省科学院制药厂 | 4372.20 | |
| 77 | 陕西省关中酒有限公司 | 4362.07 | |
| 78 | 陕西中业工程咨询有限公司 | 4276.04 | |
| 79 | 陕西杨凌宏宇建设工程有限公司 | 4197.96 | |
| 80 | 陕西种苗集团有限公司 | 4120.14 | |
| 81 | 杨凌农科大资产经营有限公司 | 4074.47 | |
| 82 | 杨凌盐业专营有限公司 | 4024.80 | |
| 83 | 杨凌德尔生物科技有限公司 | 4023.02 | |
| 84 | 陕西果业科技集团有限公司 | 4004.74 | |
| 85 | 杨凌奥达现代农业科技有限公司 | 3897.25 | |
| 86 | 杨凌合聚兴包装有限公司 | 3896.51 | |
| 87 | 陕西新陀螺农牧科技有限公司 | 3835.27 | |
| 88 | 陕西艾优稷生物科技有限公司 | 3814.46 | |
| 89 | 杨凌示范区农科环保工程有限公司 | 3690.54 | |
| 90 | 陕西天元鸿图置业有限公司 | 3686.06 | |
| 91 | 杨凌良科农业科技有限公司 | 3643.49 | |
| 92 | 杨凌霖科生态科技股份有限公司 | 3615.11 | |
| 93 | 农一网(杨凌)电子商务有限公司 | 3610.01 | |
| 94 | 杨凌安帝源生物科技有限公司 | 3606.29 | |
| 95 | 陕西兴逸工程技术有限公司 | 3602.05 | |
| 96 | 杨凌泰瑞德生物科技有限公司 | 3529.73 | |
| 97 | 杨凌联合营养生物科技有限公司 | 3455.40 | |
| 98 | 杨凌沣合生物科技有限公司 | 3422.04 | |
| 99 | 杨凌欣鼎元商贸有限责任公司 | 3251.31 | |
| 100 | 杨凌绘秦测绘有限责任公司 | 3221.15 | |
| 101 | 杨凌示范区农科房地产开发有限公司国际综合展馆会议中心 | 3213.35 | |
| 102 | 陕西远高农业科技股份有限公司 | 3164.62 | |
| 103 | 西北农林科技大学认证中心有限责任公司 | 3164.54 | |
| 104 | 陕西信安长隆农牧科技发展有限责任公司 | 3162.75 | |
| 105 | 杨凌顺成财务咨询有限公司 | 3135.59 | |
| 106 | 陕西保昱建设工程有限公司 | 3086.84 | |
| 107 | 陕西普汇建设工程监理有限公司 | 3033.72 | |
| 108 | 杨凌欢乐田园文化旅游有限公司 | 3021.82 | |
| 109 | 杨陵区农业投资发展有限公司 | 2954.20 | |
| 110 | 杨凌大西农赛鸽研究所 | 2928.28 | |
| 111 | 杨凌西北水利水电建筑勘察设计院有限责任公司 | 2859.13 | |
| 112 | 陕西惠泽惠农水电勘察设计有限公司 | 2834.97 | |
| 113 | 陕西信安长晶商贸有限责任公司 | 2732.62 | |
| 114 | 杨凌金泰建设有限公司 | 2732.62 | |
| 115 | 陕西杨凌宏杨景观园林工程有限责任公司 | 2707.31 | |
| 116 | 陕西百翔建设有限公司 | 2695.06 | |
| 117 | 陕西万安建设工程有限公司 | 2592.00 | |
| 118 | 陕西果业智能装备有限公司 | 2577.64 | |
| 119 | 杨凌凌宇现代农业研究院有限公司 | 2555.50 | |
| 120 | 陕西飓驭建设工程有限公司 | 2525.50 | |
| 121 | 陕西汉元新材料科技有限公司 | 2487.71 | |
| 122 | 杨凌农科大农药研究所有限责任公司 | 2479.60 | |
| 123 | 陕西果业科技集团杨凌有限公司 | 2438.84 | |
| 124 | 广州爱奇文化体育发展有限公司杨凌分公司 | 2405.00 | |
| 125 | 陕西金德瑞安装工程有限公司 | 2373.46 | |
| 126 | 杨凌辰昊商业管理有限公司 | 2343.23 | |
| 127 | 陕西兴诚兴农水利水电工程有限公司 | 2332.26 | |
| 128 | 杨凌绿地西农大精思幼儿园 | 2327.78 | |
| 129 | 杨凌捷瑞电子科技有限公司 | 2206.87 | |
| 130 | 陕西西北农林科大科技园有限公司 | 2201.80 | |
| 131 | 陕西宣众物业管理有限公司 | 2192.40 | |
| 132 | 杨陵区伍月艺术培训学校有限公司 | 2150.67 | |
| 133 | 杨凌鸿腾农业科技开发有限公司 | 2148.15 | |
| 134 | 陕西杨凌关中酒营销有限公司 | 2125.37 | |
| 135 | 陕西杨凌联兴商品混凝土工程有限公司 | 2125.37 | |
| 136 | 杨凌天地大动物营养科技有限公司 | 2100.56 | |
| 137 | 陕西美恒通新型路面材料科技有限公司 | 2099.03 | |
| 138 | 陕西信安中晶商贸有限责任公司 | 2049.46 | |
| 139 | 陕西秦尚臻源农牧科技有限公司 | 2042.62 | |
| 140 | 杨凌优美柯生物科技有限责任公司 | 2033.35 | |
| 141 | 杨陵区物业管理有限公司 | 2024.16 | |
| 142 | 杨凌力邦同创健康产业有限公司 | 1998.86 | |
| 143 | 三杰牧草(杨凌)研究院有限公司 | 1993.54 | |
| 144 | 杨凌皇普园林工程有限公司 | 1983.60 | |
| 145 | 陕西丹琳工贸有限公司 | 1949.50 | |
| 146 | 陕西英广智能工程有限公司 | 1926.29 | |
| 147 | 陕西金棚种业有限公司 | 1919.08 | |
| 148 | 陕西工之卓电气设备有限公司 | 1897.65 | |
| 149 | 华秦源(北京)动物药业有限公司杨凌分公司 | 1865.81 | |
| 150 | 杨凌农科麦力祺食品产业园有限公司 | 1821.74 | |
| 151 | 杨凌亿升财税管理咨询有限公司 | 1821.74 | |
| 152 | 陕西荣华农业科技有限公司 | 1799.11 | |
| 153 | 杨凌鼎惠农业开发有限公司 | 1798.06 | |
| 154 | 杨凌哈牙食品有限公司 | 1761.02 | |
| 155 | 陕西果树科学研究院有限公司 | 1684.41 | |
| 156 | 杨凌宝鑫科学器材有限公司 | 1652.90 | |
| 157 | 杨凌云上农高会产业发展有限公司 | 1625.30 | |
| 158 | 杨凌乐途汽车服务有限公司 | 1554.84 | |
| 159 | 陕西创禾商贸有限公司 | 1554.84 | |
| 160 | 杨凌肖莫文化艺术有限公司 | 1528.81 | |
| 161 | 杨凌和谐小城镇建设开发有限公司 | 1518.43 | |
| 162 | 杨凌凌志建设工程有限公司 | 1518.12 | |
| 163 | 中国科学院西北植物研究所化工厂 | 1447.99 | |
| 164 | 杨凌永屹建设工程有限公司 | 1416.91 | |
| 165 | 杨陵区图灵猫教育培训学校有限公司 | 1366.31 | |
| 166 | 杨陵区华禹艺术教育培训学校 | 1352.34 | |
| 167 | 陕西弘文医药推广服务有限公司 | 1341.31 | |
| 168 | 陕西旭田光电农业科技有限公司 | 1315.98 | |
| 169 | 浙江浙坤工程管理有限公司杨凌分公司 | 1288.36 | |
| 170 | 杨凌三林生态园艺工程有限公司 | 1243.87 | |
| 171 | 陕西耀龙嘉建设工程有限公司 | 1214.50 | |
| 172 | 陕西杨凌大有房地产开发有限公司 | 1214.50 | |
| 173 | 杨凌宸宇商贸有限公司 | 1172.05 | |
| 174 | 杨凌以为农业科技有限公司 | 1141.27 | |
| 175 | 陕西苏泽农林科技有限公司 | 1138.86 | |
| 176 | 杨凌晨龙农业工程有限公司 | 1138.59 | |
| 177 | 杨凌好邦种苗有限责任公司 | 1062.68 | |
| 178 | 杨凌西北眼镜行有限公司 | 1037.38 | |
| 179 | 杨凌益佳泰生物科技有限公司 | 1036.56 | |
| 180 | 杨凌优菓商贸有限公司 | 1030.97 | |
| 181 | 杨凌腾跃图文广告有限公司 | 1012.08 | |
| 182 | 陕西星珵建设工程有限公司 | 1012.08 | |
| 183 | 杨凌澳邦生物科学有限公司 | 984.73 | |
| 184 | 陕西中旭九天装饰工程有限公司 | 958.82 | |
| 185 | 陕西秦龙会计师事务所有限公司 | 932.90 | |
| 186 | 陕西卓帆汽车贸易有限公司 | 910.87 | |
| 187 | 杨凌凌天通讯设备有限公司 | 910.87 | |
| 188 | 杨凌信达财务咨询有限公司 | 910.87 | |
| 189 | 陕西华维农业科技发展有限公司 | 910.87 | |
| 190 | 杨凌竹园村果蔬花卉专业合作社 | 910.87 | |
| 191 | 杨凌博澳建筑劳务有限公司 | 897.81 | |
| 192 | 杨凌国瑞农业科技有限公司 | 880.70 | |
| 193 | 杨凌龙成科教器材商贸有限公司 | 839.59 | |
| 194 | 陕西瑞宣财税咨询有限公司 | 834.97 | |
| 195 | 杨凌示范区良种奶牛繁育有限公司 | 820.08 | |
| 196 | 陕西杨凌俪宸装饰工程有限公司 | 777.42 | |
| 197 | 陕西中科航天农业发展股份有限公司 | 759.06 | |
| 198 | 杨凌农林科大房地产开发有限公司 | 751.73 | |
| 199 | 陕西佳伟电子工程有限公司 | 733.76 | |
| 200 | 陕西淼森园林景观建设有限公司 | 673.76 | |
| 201 | 杨凌西香食品有限公司 | 648.00 | |
| 202 | 杨凌农科数谷有限公司 | 632.55 | |
| 203 | 陕西翔林宏家具有限公司 | 626.40 | |
| 204 | 陕西索骥农业科技有限公司 | 622.08 | |
| 205 | 陕西农城商务秘书有限公司 | 621.94 | |
| 206 | 杨凌普得丰农业科技开发有限公司 | 621.94 | |
| 207 | 陕西淼鑫煮艺餐饮管理有限公司 | 616.43 | |
| 208 | 陕西中南伟业房地产咨询有限公司 | 614.59 | |
| 209 | 陕西信豪沃机械有限责任公司 | 607.39 | |
| 210 | 杨凌稼轩农业科技培训中心有限公司 | 607.39 | |
| 211 | 杨凌朗硕企业管理咨询有限公司 | 607.39 | |
| 212 | 杨凌昇途盛运输服务有限公司 | 607.25 | |
| 213 | 杨凌光火文化有限公司 | 607.25 | |
| 214 | 杨凌新星久源体育发展有限公司 | 607.25 | |
| 215 | 杨陵区天韵之使艺术培训学校有限公司 | 607.25 | |
| 216 | 杨凌酷凌食品科技股份有限公司 | 607.25 | |
| 217 | 杨凌源波工贸有限公司 | 607.25 | |
| 218 | 陕西万轩建筑工程有限公司 | 607.25 | |
| 219 | 杨凌亿嘉汽车贸易有限公司 | 607.25 | |
| 220 | 陕西顺世农业科技有限公司 | 607.25 | |
| 221 | 陕西杆粒生物科技有限公司 | 564.00 | |
| 222 | 杨凌卓升企业管理咨询有限公司 | 544.19 | |
| 223 | 陕西信泽行远管理咨询服务有限公司 | 531.45 | |
| 224 | 杨凌一坤堂医药有限公司 | 516.17 | |
| 225 | 杨凌君莱家庭农场(普通合伙) | 516.17 | |
| 226 | 陕西天睿溢沣农业科技有限责任公司 | 410.95 | |
| 227 | 杨凌中凌景业复合材料有限公司 | 362.80 | |
| 228 | 陕西老药柜信息咨询服务有限公司 | 303.62 | |
| 229 | 杨凌木本水源农林科技有限公司 | 303.62 | |
| 230 | 陕西九地凌信息技术有限公司 | 278.32 | |
| 231 | 陕西奥科生合生物科技有限公司 | 227.72 | |
| 232 | 杨凌土地流转服务有限公司 | 1695.64 | |
| 233 | 陕西杨凌富仕特饲料股份有限公司 | 6867.21 | |
| 234 | 杨陵康复医院 | 10961.62 | |
| 235 | 中国石油天然气股份有限公司陕西杨凌销售分公司渭惠路加油站 | 7840.73 | |
| 236 | 杨凌中北诺成贸易有限公司 | 2124.95 | |
| 237 | 杨陵区建设投资开发有限公司 | 12126.83 | |
| 238 | 杨凌佳美餐饮有限公司 | 666.58 | |
| 239 | 陕西杨凌富仕特生物科技有限公司 | 8123.98 | |
| 240 | 杨陵惠仁医院有限责任公司 | 41470.43 | |
| 241 | 杨凌鑫祥物业管理有限公司 | 1780.43 | |
| 合计:2227294.05(元) | |||










