为充分发挥失业保险保生活、防失业、促就业功能作用,支持企业稳定岗位,按照陕西省人力资源和社会保障厅《关于延续实施失业保险援企稳岗政策的通知》(陕人社发〔2024〕12号)文件要求,失业保险稳岗返还实行“免申即享”经数据核查比对,企业确认,现有陕西化建工程有限责任公司公司等184家参保企业符合2024年失业保险稳岗返还补贴申领条件,补贴资金总计2711554.53元。
现予以公示,接受社会监督。
公示期:2024年8月26日至2024年8月30日
监督电话:029-87038636
附件:杨凌示范区2024年第二批失业保险稳岗返还企业名单
杨凌示范区人力资源和社会保障局
2024年8月23日
附件:
| 2024年第二批稳岗返还发放明细 | |||
| 序号 | 单位名称 | 返还金额 | 备注 |
| 1 | 陕西化建工程有限责任公司 | 1232981.34 | |
| 2 | 杨凌美畅科技有限公司 | 560980.31 | |
| 3 | 杨凌美畅新材料股份有限公司 | 160779.04 | |
| 4 | 杨凌昱昌环境科技有限公司 | 52856.78 | |
| 5 | 陕西量维生物工程有限公司 | 51453.04 | |
| 6 | 杨凌翔林农业生物科技有限公司 | 36901.84 | |
| 7 | 中国邮政集团有限公司陕西省杨凌示范区分公司 | 33076.74 | |
| 8 | 杨凌广通物业服务有限公司 | 26109.34 | |
| 9 | 杨凌天工实业股份有限公司 | 25414.07 | |
| 10 | 陕西梵硕建筑工程有限公司 | 20637.95 | |
| 11 | 杨凌工业园区建设投资有限公司 | 20078.65 | |
| 12 | 陕西今正药业有限公司 | 19692.4 | |
| 13 | 陕西众兴高科生物科技有限公司 | 17431.01 | |
| 14 | 杨凌禾丰农牧有限公司 | 17026.03 | |
| 15 | 陕西美畅金刚石材料科技有限公司 | 16381.51 | |
| 16 | 宁波格普企业管理咨询有限公司杨凌分公司 | 15329.29 | |
| 17 | 陕西杨凌万达广场商业管理有限公司 | 14629.42 | |
| 18 | 陕西新华发行集团杨凌新华书店有限责任公司 | 14152.16 | |
| 19 | 杨凌中等职业学校 | 14082.4 | |
| 20 | 陕西世真电子配件有限公司 | 13201.42 | |
| 21 | 杨凌东方希望动物营养有限公司 | 12392.4 | |
| 22 | 陕西昱升建设工程有限公司 | 12314.54 | |
| 23 | 陕西轩科铁道机车车辆有限公司 | 10776.01 | |
| 24 | 陕西汉泽树新材料科技有限公司 | 10216.42 | |
| 25 | 杨凌搏广创通房地产营销策划有限公司 | 9630.52 | |
| 26 | 陕西斯强生物药业股份有限公司 | 9345.32 | |
| 27 | 陕西杨凌瑞祺生物科技有限公司 | 9100.56 | |
| 28 | 杨凌大西农动物药业有限公司 | 7981.51 | |
| 29 | 杨凌馥稷生物科技有限公司 | 7924.22 | |
| 30 | 陕西江河医药有限公司 | 7615.9 | |
| 31 | 杨凌朝阳医院 | 7489.39 | |
| 32 | 杨凌好又多连锁超市有限公司 | 6967.55 | |
| 33 | 陕西宏庆医药化学有限公司 | 6671.53 | |
| 34 | 杨凌工业园区投资创业服务有限公司 | 6567.7 | |
| 35 | 陕西诺威利华生物科技有限公司 | 6543.7 | |
| 36 | 杨凌泰诺德农业发展有限公司 | 6434.33 | |
| 37 | 杨凌农科私募基金管理有限公司 | 5464.8 | |
| 38 | 陕西旺大饲料科技有限公司 | 5443.15 | |
| 39 | 中阜诺策国际项目管理集团有限公司 | 5295.29 | |
| 40 | 杨凌天河机械制造有限公司 | 5272.94 | |
| 41 | 陕西长河医药有限公司 | 5186.96 | |
| 42 | 陕西金诚建筑材料有限公司 | 5055.16 | |
| 43 | 杨凌广通房地产开发有限公司 | 4891.22 | |
| 44 | 杨凌锦华生态技术股份有限公司 | 4416.46 | |
| 45 | 陕西卓美工程质量检测有限公司 | 4092.79 | |
| 46 | 杨凌美凌园林绿化有限责任公司 | 4042.58 | |
| 47 | 陕西阳湖冷链装备科技有限公司 | 3694.97 | |
| 48 | 杨凌现代农业开发集团有限公司 | 3647.66 | |
| 49 | 杨凌西湃新材料科技有限公司 | 3527.81 | |
| 50 | 杨凌示范区渭河景区管理有限公司 | 3477.52 | |
| 51 | 杨凌福泽园人文自然公园股份有限公司 | 3365.78 | |
| 52 | 陕西杨凌锦川管业科技有限公司 | 3188.05 | |
| 53 | 杨凌泰朗物业管理有限公司 | 3120.04 | |
| 54 | 陕西顺泽新材料有限公司 | 3008.99 | |
| 55 | 陕西众顺瑞乐技术工程有限责任公司 | 2955.29 | |
| 56 | 杨凌常青居然之家家居建材有限公司 | 2911.76 | |
| 57 | 西安天安机电工程有限责任公司杨凌分公司 | 2884.43 | |
| 58 | 杨凌好又多第五商贸有限公司 | 2850.54 | |
| 59 | 杨凌神农房地产开发有限公司 | 2850.54 | |
| 60 | 杨凌旺大生物科技有限公司 | 2799.36 | |
| 61 | 杨凌海浪新型节能材料有限公司 | 2732.62 | |
| 62 | 杨凌润协财税服务有限公司 | 2732.62 | |
| 63 | 陕西阳牧商贸有限公司 | 2614.18 | |
| 64 | 杨凌大地天元幼儿园 | 2593.46 | |
| 65 | 西安万达国际电影城有限公司杨凌分公司 | 2591.33 | |
| 66 | 杨凌天穹测绘有限公司 | 2580.8 | |
| 67 | 杨凌众鑫商贸有限公司 | 2551.45 | |
| 68 | 陕西原山空间信息科技有限公司 | 2427.24 | |
| 69 | 陕西博瑞德生物科技有限公司 | 2412.53 | |
| 70 | 杨凌秾福农牧科技股份有限公司 | 2328.29 | |
| 71 | 陕西华奥合创质量检测技术有限责任公司 | 2226.58 | |
| 72 | 陕西琳煜建筑工程有限公司 | 2223.7 | |
| 73 | 杨凌万可森研发中心有限公司 | 2211.12 | |
| 74 | 陕西杨凌珍果农业科技有限公司 | 2202.69 | |
| 75 | 杨凌金桥广告有限公司 | 2125.37 | |
| 76 | 杨凌华园皓星物业管理有限责任公司 | 2086.79 | |
| 77 | 陕西工园建设工程有限公司 | 2076.12 | |
| 78 | 陕西弘康精一生物药业有限公司 | 1998.86 | |
| 79 | 杨凌中灌润茵农业工程有限公司 | 1948.25 | |
| 80 | 陕西栖林市政工程有限公司 | 1943.55 | |
| 81 | 陕西源本景观设计有限公司 | 1922.95 | |
| 82 | 杨凌谷丰泰餐饮服务有限公司 | 1897.65 | |
| 83 | 杨凌好又多第三商贸有限公司 | 1862.09 | |
| 84 | 杨陵区伊顿教育培训学校有限公司 | 1710.32 | |
| 85 | 陕西宏安检测检验有限公司 | 1684.41 | |
| 86 | 杨凌新涛泽项目管理有限公司 | 1680.2 | |
| 87 | 杨凌丝路之星幼儿园 | 1650.97 | |
| 88 | 杨凌控股神农建筑工程有限公司 | 1606.67 | |
| 89 | 陕西东力晨翔工程有限公司 | 1594.03 | |
| 90 | 陕西银博律师事务所 | 1518.48 | |
| 91 | 杨凌腾迅物流有限公司 | 1503.01 | |
| 92 | 杨凌欧诺拉眼科诊所有限公司 | 1493.06 | |
| 93 | 杨陵区悦音艺术培训学校有限公司 | 1443.17 | |
| 94 | 杨凌赏金猎人企业管理咨询有限公司 | 1442.21 | |
| 95 | 陕西京雍建设工程有限公司 | 1239.8 | |
| 96 | 杨凌中领种业有限责任公司 | 1239.8 | |
| 97 | 杨凌新大农饲料科技有限公司 | 1214.5 | |
| 98 | 杨凌富力种子有限公司 | 1152.79 | |
| 99 | 杨凌明海丰置业有限责任公司 | 1113.29 | |
| 100 | 杨凌诺宜畜牧设备有限公司 | 1044 | |
| 101 | 陕西青木青瞳检测服务有限公司 | 1020 | |
| 102 | 杨凌博农环保科技有限公司 | 1009.42 | |
| 103 | 陕西华梵生物精细化工有限公司 | 955.22 | |
| 104 | 陕西豪特科德能源科技有限公司 | 936 | |
| 105 | 陕西久德励建筑设备安装有限公司 | 932.9 | |
| 106 | 杨凌领秀生物科学有限公司 | 932.9 | |
| 107 | 秦鹰安防科技有限公司杨凌分公司 | 910.87 | |
| 108 | 陕西山涧拾花建筑装饰工程有限公司 | 910.87 | |
| 109 | 杨凌天泰种业科技有限公司 | 910.87 | |
| 110 | 杨凌鑫东山洋商贸有限公司 | 881.08 | |
| 111 | 陕西荣丰电梯有限公司 | 803.33 | |
| 112 | 陕西岁达建设工程有限公司 | 789.53 | |
| 113 | 陕西致信农业股份有限公司 | 777.42 | |
| 114 | 杨凌岚芸服装店 | 751.51 | |
| 115 | 陕西杨凌中工装备制造有限公司 | 728.71 | |
| 116 | 陕西新三和文化传播集团有限公司 | 607.68 | |
| 117 | 陕西天贸安建工程机械有限公司 | 607.39 | |
| 118 | 杨凌知本乡村建设研究中心有限公司 | 607.39 | |
| 119 | 陕西乐淘优选网络科技有限公司 | 607.25 | |
| 120 | 陕西农汇达农业科技有限公司 | 607.25 | |
| 121 | 杨凌博思农业工程规划设计有限公司 | 607.25 | |
| 122 | 杨凌春裕园林绿化有限公司 | 607.25 | |
| 123 | 杨凌华星绿色种苗有限公司 | 607.25 | |
| 124 | 杨凌健宁堂医药有限公司 | 607.25 | |
| 125 | 杨凌锦晟铭成建筑工程有限公司 | 607.25 | |
| 126 | 杨凌屹林葡萄酒文化有限公司 | 607.25 | |
| 127 | 杨凌众农电子商务有限公司 | 607.25 | |
| 128 | 陕西润协工贸有限公司 | 556.64 | |
| 129 | 杨凌新领地生物科技有限公司 | 541.66 | |
| 130 | 陕西华欣达农业科技有限公司 | 540 | |
| 131 | 杨凌凌翔职业培训学校 | 531.34 | |
| 132 | 陕西今正蜂业有限公司 | 528.62 | |
| 133 | 杨凌秦雍医疗管理有限公司 | 506.04 | |
| 134 | 陕西杨凌创景家具有限公司 | 492.37 | |
| 135 | 杨凌秦虹气体有限公司 | 480.85 | |
| 136 | 杨凌三杰牧草生物科技有限公司 | 462.78 | |
| 137 | 杨凌农本未来科技发展有限公司 | 455.44 | |
| 138 | 陕西双威程硕装饰工程有限公司 | 454.61 | |
| 139 | 杨凌尚品文化科技有限公司 | 435.31 | |
| 140 | 陕西凯沃德新材料有限公司 | 432 | |
| 141 | 陕西肖恩洋财务咨询有限公司杨凌分公司 | 412.18 | |
| 142 | 杨凌鑫至诚财税咨询有限公司 | 404.83 | |
| 143 | 陕西国元新材料科技有限公司 | 374.54 | |
| 144 | 杨凌耀元建筑工程有限公司 | 364.49 | |
| 145 | 陕西康云诺生物科技有限公司 | 360 | |
| 146 | 杨凌铂鑫建筑工程有限公司 | 354.23 | |
| 147 | 杨凌凌晖建筑工程有限公司 | 345.6 | |
| 148 | 杨凌锦瀚卓逸建筑工程有限公司 | 339.19 | |
| 149 | 杨凌勇泰建设工程有限公司 | 339.19 | |
| 150 | 杨凌金铭包装有限公司 | 310.97 | |
| 151 | 杨凌农科服务有限公司 | 310.97 | |
| 152 | 杨凌荣城工程造价咨询有限公司 | 310.97 | |
| 153 | 杨凌神农生态农业科技有限公司 | 310.97 | |
| 154 | 杨凌溢牧利源生物科技有限责任公司 | 310.97 | |
| 155 | 杨凌芸华电子科技有限公司 | 310.97 | |
| 156 | 杨凌臻琛秦安防服务有限公司 | 310.97 | |
| 157 | 陕西阿甘本草科技有限公司 | 303.7 | |
| 158 | 陕西昂兴建设工程有限公司 | 303.62 | |
| 159 | 陕西初心不忘网络科技有限公司 | 303.62 | |
| 160 | 陕西华恒鼎茂项目管理有限公司 | 303.62 | |
| 161 | 陕西杨凌福临门物业家政服务有限公司 | 303.62 | |
| 162 | 陕西杨凌福临门物业家政服务有限公司第一分公司 | 303.62 | |
| 163 | 陕西杨凌华工数控科技有限公司 | 303.62 | |
| 164 | 陕西叶目千广贸易有限公司 | 303.62 | |
| 165 | 陕西悦洋生物仪器设备有限公司 | 303.62 | |
| 166 | 杨凌骋坤建筑工程有限公司 | 303.62 | |
| 167 | 杨凌传瑞装饰工程有限公司 | 303.62 | |
| 168 | 杨凌海浪装饰工程有限公司 | 303.62 | |
| 169 | 杨凌稷乡情现代农业科技综合开发有限公司 | 303.62 | |
| 170 | 杨凌精华农业科技投资服务有限公司 | 303.62 | |
| 171 | 杨凌九康医药有限公司 | 303.62 | |
| 172 | 杨凌康锦家庭农场 | 303.62 | |
| 173 | 杨凌妙味生物科技有限公司 | 303.62 | |
| 174 | 杨凌明浩财税咨询服务有限公司 | 303.62 | |
| 175 | 杨凌西北水利工程咨询有限公司 | 303.62 | |
| 176 | 杨凌永续生态农业科技有限公司 | 303.62 | |
| 177 | 杨凌雨露设施农业技术服务有限公司 | 303.62 | |
| 178 | 杨凌中辉土石方工程机械有限公司 | 303.62 | |
| 179 | 陕西众尚建材商贸有限公司 | 278.32 | |
| 180 | 杨凌民乐人人家商贸有限公司 | 253.02 | |
| 181 | 陕西杨凌涵德财务管理咨询有限公司 | 227.77 | |
| 182 | 杨凌佳策项目管理有限公司 | 227.72 | |
| 183 | 陕西泽润恒德安全技术有限公司 | 128.35 | |
| 184 | 陕西省畜牧兽医学会 | 101.21 | |
| 合计:2711554.53(元) | |||










