为充分发挥失业保险保生活、防失业、促就业功能作用,支持企业稳定岗位,按照陕西省人力资源和社会保障厅《关于延续实施失业保险援企稳岗政策的通知》(陕人社发〔2024〕12号)文件要求,失业保险稳岗返还实行“免申即享”经数据核查比对,企业确认,现有嘉吉饲料(陕西)有限公司等48家参保企业符合2024年失业保险稳岗返还补贴申领条件,补贴资金总计272406.78元。
现予以公示,接受社会监督。
公示期:2024年10月22日至2024年10月28日
监督电话:029-87038636
附件:杨凌示范区2024年第四批失业保险稳岗返还企业名单
杨凌示范区人力资源和社会保障局
2024年10月21日
附件:
2024年第四批稳岗返还发放明细 | |||
序号 | 单位名称 | 返还金额 | 备注 |
1 | 嘉吉饲料(陕西)有限公司 | 53665.38 | |
2 | 杨凌示范区天然气有限公司 | 24790.41 | |
3 | 先正达集团股份有限公司杨凌分公司 | 23925.36 | |
4 | 杨凌华之沣饮料有限公司 | 16675.52 | |
5 | 陕西粮农杨凌储备库有限公司 | 16256.09 | |
6 | 陕西圣泉乳业科技有限公司 | 15661.94 | |
7 | 杨凌农高会运营发展有限公司 | 14212.73 | |
8 | 北京中科万国互联网技术有限公司陕西分公司 | 11613.62 | |
9 | 上海新里程物业管理有限公司杨凌分公司 | 11135.41 | |
10 | 杨凌示范区农科房地产开发有限公司 | 9633.77 | |
11 | 先正达种业科技(中国)有限公司 | 7661.56 | |
12 | 陕西天海水电工程有限公司 | 7592.8 | |
13 | 杨凌中威机动车检测有限公司 | 6983.35 | |
14 | 杨凌绿亚园林建设工程集团有限公司 | 4788 | |
15 | 杨凌示范区创新创业园发展有限公司 | 4746.26 | |
16 | 陕西隋皇建设有限公司 | 3472.48 | |
17 | 杨凌宝祥泰环保有限公司 | 3289.26 | |
18 | 杨凌华之沣贸易有限公司 | 3162.75 | |
19 | 杨凌普瑞邦农牧集团有限公司 | 2555.75 | |
20 | 杨凌核宏工程机械有限公司 | 2163.89 | |
21 | 五八农业科技有限公司杨凌分公司 | 2116.54 | |
22 | 杨凌泓雁换羽研究所 | 1900.21 | |
23 | 咸阳毅立房地产开发有限公司杨凌分公司 | 1822.12 | |
24 | 西安嘉宁物业管理有限责任公司杨凌分公司 | 1794.74 | |
25 | 杨凌玉皇宫大酒店 | 1539.79 | |
26 | 杨凌绿健食品科技有限公司 | 1467.52 | |
27 | 陕西艾恩伦特酿造技术有限公司 | 1291.81 | |
28 | 杨凌天海智慧水电科技集团有限公司 | 1262.01 | |
29 | 杨凌汇财财务咨询有限公司 | 1113.29 | |
30 | 陕西瀚宇工程建设有限责任公司 | 1087.99 | |
31 | 陕西秦杂谷农林科技有限公司 | 1062.68 | |
32 | 杨凌清逸保洁有限公司 | 1044 | |
33 | 陕西祥泰非晶变电设备有限公司 | 1038.87 | |
34 | 陕西凌达律师事务所 | 989.14 | |
35 | 杨凌秦红宝洋葱种业科技股份有限公司 | 950.28 | |
36 | 陕西先植农生物技术有限公司 | 948.83 | |
37 | 阳光恒昌物业服务股份有限公司杨凌分公司 | 910.87 | |
38 | 网营物联(杨凌)供应链有限公司 | 885.57 | |
39 | 杨凌尚优生物科技有限公司 | 834.97 | |
40 | 陕西西北农林科大科技园有限公司博览园文创中心 | 708.46 | |
41 | 陕西涵锦奕泽建筑安装工程有限公司 | 621.94 | |
42 | 陕西玉祥出租汽车集团有限公司 | 621.94 | |
43 | 杨凌美玥健康管理有限公司 | 607.39 | |
44 | 杨凌青少年网球学校 | 521.28 | |
45 | 杨凌盛宏澳华生物科技有限公司 | 360 | |
46 | 陕西正气仁生物医药有限公司 | 310.97 | |
47 | 陕西凌云物流有限公司 | 303.62 | |
48 | 杨凌五泰金属设备有限公司 | 303.62 | |
合计:272406.78(元) |