为充分保障失业保险稳岗返还政策应享尽享,支持企业稳定岗位,按照陕西省人力资源和社会保障厅《关于延续实施失业保险援企稳岗政策的通知》(陕人社发〔2024〕12号)文件要求,失业保险稳岗返还实行“免申即享”经数据核查比对,企业确认,现有陕西林涛景观建设有限公司等264家参保企业符合失业保险稳岗返还补贴申领条件,补贴资金总计1149655.41元。
现予以公示,接受社会监督。
公示期:2025年9月2日至2025年9月8日
监督电话:029-87038636
附件:杨凌示范区失业保险稳岗返还企业名单
杨凌示范区人力资源和社会保障局
2025年9月2日
附件:
| 杨凌示范区失业保险稳岗返还补贴公示 | |||
| 序号 | 单位名称 | 返还金额 | 备注 |
| 1 | 陕西林涛景观建设有限公司 | 3213.35 | |
| 2 | 陕西省烟草公司杨凌示范区公司 | 42571.88 | |
| 3 | 陕西金诚报废汽车回收拆解有限公司 | 2074.76 | |
| 4 | 杨凌玉祥物业管理有限公司 | 4668.75 | |
| 5 | 陕西相信高科技有限公司 | 16182.59 | |
| 6 | 陕西天雄建设工程项目管理有限公司第二十九监理部 | 5572.52 | |
| 7 | 陕西新园州生态建设有限公司第一设计院 | 6699.10 | |
| 8 | 杨凌美伦天成幼儿园 | 2732.62 | |
| 9 | 杨凌农科影业有限公司 | 324.00 | |
| 10 | 杨凌鸿祥环保科技有限公司 | 310.97 | |
| 11 | 陕西海斯夫生物工程有限公司 | 29833.59 | |
| 12 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司杨凌区支行 | 38490.64 | |
| 13 | 陕西嘉禾药业有限公司 | 237108.03 | |
| 14 | 陕西恒力机械科技有限公司 | 3341.68 | |
| 15 | 陕西欢乐橙品影业有限公司 | 1256.90 | |
| 16 | 杨凌农科城市地下空间开发建设有限公司 | 2701.34 | |
| 17 | 杨凌力盛酒店管理有限公司 | 4897.75 | |
| 18 | 陕西优发建设工程有限公司 | 2884.43 | |
| 19 | 杨凌景卉农业股份有限公司 | 3222.89 | |
| 20 | 杨凌隆瑞科技发展有限公司 | 510.00 | |
| 21 | 杨凌示范区市政园林工程有限公司 | 8059.14 | |
| 22 | 阳光财产保险股份有限公司杨凌支公司 | 1519.37 | |
| 23 | 杨凌示范区市政管理服务有限公司 | 14986.15 | |
| 24 | 陕西杨凌农村商业银行股份有限公司 | 168541.55 | |
| 25 | 杨凌示范区聚星施工图审查咨询有限公司 | 2592.00 | |
| 26 | 杨凌华宇水质净化有限公司 | 5832.46 | |
| 27 | 中国农业发展银行杨凌农业高新技术产业示范区分行 | 34119.46 | |
| 28 | 杨凌农业高科技发展股份有限公司 | 7527.82 | |
| 29 | 国家粮食和物资储备局陕西局四七七处 | 46278.68 | |
| 30 | 陕西海棠生态农林股份有限公司 | 607.25 | |
| 31 | 陕西本真有机果业有限公司 | 1086.97 | |
| 32 | 杨凌华鑫生物科技有限公司 | 607.25 | |
| 33 | 杨陵区城乡环卫有限责任公司 | 2750.44 | |
| 34 | 绿地集团杨凌置业有限公司 | 6765.27 | |
| 35 | 杨凌绿源保洁绿化工程有限责任公司 | 1771.53 | |
| 36 | 杨凌如翼家政服务管理有限公司 | 834.97 | |
| 37 | 杨陵区文化旅游投资发展有限责任公司 | 1706.77 | |
| 38 | 陕西秋凌农林科技有限公司 | 621.94 | |
| 39 | 陕西绿色置业有限责任公司 | 1341.01 | |
| 40 | 杨凌特耐材料科技有限公司 | 212.56 | |
| 41 | 杨凌渭河采砂有限责任公司 | 4642.20 | |
| 42 | 杨凌未来中科环保科技有限公司 | 663.62 | |
| 43 | 杨凌新世界组培有限公司 | 2813.63 | |
| 44 | 杨凌鼎昌设施农业科技有限公司 | 829.25 | |
| 45 | 陕西天海生物工程有限公司 | 1518.48 | |
| 46 | 杨凌睿智电子科技有限公司 | 300.13 | |
| 47 | 杨凌金骅农业集团有限公司 | 1518.12 | |
| 48 | 杨凌天睿新能源科技有限公司 | 2428.99 | |
| 49 | 陕西建广工程建设有限公司 | 4250.74 | |
| 50 | 陕西杨凌君昌盛会计服务有限公司 | 621.94 | |
| 51 | 乐杰生物科技有限公司 | 360.00 | |
| 52 | 陕西盼丰农业科技有限公司 | 607.25 | |
| 53 | 陕西宽悦物业服务有限公司 | 1568.72 | |
| 54 | 杨凌诚智食品科技有限公司 | 10763.48 | |
| 55 | 杨凌乾泰电子科技有限责任公司 | 607.25 | |
| 56 | 陕西景勋建筑工程有限公司 | 532.20 | |
| 57 | 杨凌绿之润农业科技发展有限公司 | 303.62 | |
| 58 | 陕西泽岭信息技术有限公司 | 3724.47 | |
| 59 | 陕西杨凌闽秦食品有限公司 | 2125.37 | |
| 60 | 杨凌美丽伯乐科教商贸有限公司 | 910.87 | |
| 61 | 杨凌锦尚酒店管理有限公司 | 596.02 | |
| 62 | 陕西工顺新能源科技有限公司 | 310.97 | |
| 63 | 杨凌示范区铭诚市政园林工程有限公司 | 1062.72 | |
| 64 | 陕西科旺设备有限公司 | 986.78 | |
| 65 | 杨凌普天农业科技有限公司 | 2378.39 | |
| 66 | 陕西禄力建筑工程有限公司 | 910.87 | |
| 67 | 杨凌民康医药有限公司 | 607.25 | |
| 68 | 陕西凌特智能科技有限公司 | 8757.07 | |
| 69 | 中国移动通信集团陕西有限公司杨凌分公司 | 2713.54 | |
| 70 | 杨凌城乡投资建设开发有限公司 | 27861.73 | |
| 71 | 陕西玉祥房地产开发有限公司 | 7138.15 | |
| 72 | 西部证券股份有限公司杨凌会展路证券营业部 | 7995.08 | |
| 73 | 杨凌金圭建筑工程有限责任公司 | 4729.09 | |
| 74 | 《农业科技报》传媒有限公司 | 9557.42 | |
| 75 | 陕西甲瑞甲建设工程质量检测有限公司 | 5064.84 | |
| 76 | 杨凌绿丰科技有限公司 | 1288.13 | |
| 77 | 陕西杨凌农科集团有限公司 | 10470.71 | |
| 78 | 杨凌示范区农科新型材料有限公司 | 3507.62 | |
| 79 | 杨凌公交服务有限责任公司 | 42751.54 | |
| 80 | 陕西中远动物药业股份有限公司 | 1763.48 | |
| 81 | 农业科技报陕西品牌推广有限公司 | 7964.74 | |
| 82 | 陕西龙成智能科技发展有限公司 | 3436.03 | |
| 83 | 陕西单杠信息科技有限公司 | 303.84 | |
| 84 | 杨凌杨星种苗开发有限公司 | 588.92 | |
| 85 | 陕西杨凌华嵘环境工程有限公司 | 303.62 | |
| 86 | 陕西穗智新物流设备有限公司 | 310.97 | |
| 87 | 陕西金子峰建设有限公司 | 310.97 | |
| 88 | 杨凌煜润商贸有限公司 | 360.00 | |
| 89 | 杨凌家香牧业有限公司 | 1609.81 | |
| 90 | 杨凌博知优研教育科技有限公司 | 2985.64 | |
| 91 | 杨凌雨丰农业设施科技有限公司 | 319.68 | |
| 92 | 陕西德丰峻装饰工程有限公司 | 212.56 | |
| 93 | 杨凌中臻餐饮管理有限公司 | 2985.64 | |
| 94 | 陕西谊来教育培训学校有限公司 | 518.28 | |
| 95 | 陕西紫凤头园林绿化工程有限公司 | 310.97 | |
| 96 | 杨凌天池生态农业有限公司 | 310.97 | |
| 97 | 陕西迈特莱特农业技术有限公司 | 1335.60 | |
| 98 | 杨凌星环机械制造有限公司 | 621.94 | |
| 99 | 陕西义鼎信息技术有限公司 | 932.90 | |
| 100 | 陕西凌隆工贸科技有限公司 | 932.90 | |
| 101 | 陕西天仁教育科技股份有限公司 | 1391.61 | |
| 102 | 陕西凌森建设工程有限公司 | 2327.78 | |
| 103 | 陕西佰艾基因信息科技有限公司 | 607.25 | |
| 104 | 陕西奥唯斯生物科技有限公司 | 607.25 | |
| 105 | 杨凌正秦畜牧有限公司 | 1062.47 | |
| 106 | 陕西德合农业科技有限公司 | 906.99 | |
| 107 | 杨凌行知教育科技有限公司 | 11864.25 | |
| 108 | 杨陵区花儿朵朵艺术培训学校有限公司 | 607.25 | |
| 109 | 陕西杨凌瑞诚电子机电设备有限公司 | 247.97 | |
| 110 | 杨凌翔育科教设备有限公司 | 310.97 | |
| 111 | 杨凌莱蒽农业科技有限公司 | 1214.50 | |
| 112 | 杨凌鑫星广告印务有限公司 | 536.85 | |
| 113 | 杨凌科元克隆股份有限公司 | 468.00 | |
| 114 | 杨凌常青现代农业工程有限公司 | 310.97 | |
| 115 | 杨凌嘉怡园林绿化工程有限公司 | 310.97 | |
| 116 | 杨凌好友商贸有限公司 | 310.97 | |
| 117 | 杨凌水核建材有限公司 | 2435.92 | |
| 118 | 杨凌极飞农业智能装备有限公司 | 607.25 | |
| 119 | 陕西鑫雨诺防水保温工程有限公司 | 699.68 | |
| 120 | 杨凌凌龙汽车服务有限公司 | 932.90 | |
| 121 | 杨凌方菱交通设施有限公司 | 303.62 | |
| 122 | 杨凌丹鹤堂医药有限公司 | 972.40 | |
| 123 | 杨凌核盛辐照技术有限公司 | 11395.72 | |
| 124 | 陕西久歌电子科技有限公司 | 516.17 | |
| 125 | 杨凌益妙螯合技术有限公司 | 1026.00 | |
| 126 | 陕西蓝韵汇母婴服务有限公司 | 2555.50 | |
| 127 | 杨凌津元莱种植专业合作社 | 932.90 | |
| 128 | 杨凌湋水乡邻旅游开发有限公司 | 1219.03 | |
| 129 | 杨凌新化生态科技有限公司 | 3265.16 | |
| 130 | 陕西锦祥实业有限公司 | 1952.82 | |
| 131 | 陕西一统餐饮管理股份有限公司 | 1762.15 | |
| 132 | 杨凌缤纷鸟教育文化有限公司 | 1727.46 | |
| 133 | 杨凌农科旅行社有限公司 | 2732.62 | |
| 134 | 陕西英童乳业有限公司 | 28346.60 | |
| 135 | 杨凌食品农产品质量安全认证中心有限公司 | 1802.16 | |
| 136 | 杨凌煜鸿泽农牧科技有限公司 | 1010.65 | |
| 137 | 杨凌旭升设备制造有限公司 | 1416.91 | |
| 138 | 杨凌欣乐福生物技术有限公司 | 1024.97 | |
| 139 | 陕西宇晟建设工程有限公司 | 506.11 | |
| 140 | 陕西铭威工程科技有限公司 | 303.62 | |
| 141 | 杨凌泓驰汽车服务有限公司 | 313.20 | |
| 142 | 杨凌百诚元合医药有限公司 | 303.62 | |
| 143 | 杨凌丰城电子商务有限公司 | 1102.00 | |
| 144 | 杨凌农科检测有限公司 | 627.62 | |
| 145 | 杨陵区启点艺术培训学校有限公司 | 860.27 | |
| 146 | 杨凌示范区农科房地产开发有限公司开元名庭酒店分公司 | 2010.00 | |
| 147 | 陕西音符在线网络科技有限公司 | 3703.46 | |
| 148 | 陕西凌特源新智能科技有限公司 | 1189.19 | |
| 149 | 杨凌春夏秋冬酒店管理有限公司 | 306.00 | |
| 150 | 陕西鲁鸣远大农业机械有限责任公司 | 683.15 | |
| 151 | 陕西卓菲莱尔生态农业科技发展有限公司 | 708.46 | |
| 152 | 杨凌秦轩绿化工程有限公司 | 310.97 | |
| 153 | 中农集团控股股份有限公司陕西分公司 | 952.85 | |
| 154 | 杨凌晴玫香家庭农场 | 303.62 | |
| 155 | 陕西中渭基建工程有限公司 | 303.62 | |
| 156 | 杨凌祯禧农业科技有限公司 | 932.90 | |
| 157 | 陕西金瑞汉元建设工程有限公司 | 1467.52 | |
| 158 | 杨凌鑫合物业管理有限公司 | 1669.93 | |
| 159 | 杨凌草木本心农业科技服务有限公司 | 621.94 | |
| 160 | 杨凌全能家政服务有限公司 | 531.34 | |
| 161 | 杨凌本真教育发展有限公司 | 310.97 | |
| 162 | 杨凌吉泰药业有限公司 | 4215.32 | |
| 163 | 杨凌平顺工程队 | 310.97 | |
| 164 | 杨凌双模农业科技有限责任公司 | 2280.43 | |
| 165 | 杨凌襄农文化旅游发展有限公司 | 528.62 | |
| 166 | 杨凌萨力德建筑材料有限公司 | 621.94 | |
| 167 | 陕西祋祤宮建筑工程有限公司 | 708.46 | |
| 168 | 陕西鑫丰凯农作物保护有限公司 | 1518.12 | |
| 169 | 陕西闽垄昌建材有限公司 | 814.56 | |
| 170 | 陕西华瑞园林建设有限公司 | 607.25 | |
| 171 | 杨凌联盛电子科技有限公司 | 855.16 | |
| 172 | 杨凌祥合精神病医院 | 164.46 | |
| 173 | 杨凌新智源厨卫电器经销部 | 1534.03 | |
| 174 | 陕西拓东建筑机械工程有限公司 | 310.97 | |
| 175 | 杨凌御林稷飞农业科技有限公司 | 303.62 | |
| 176 | 陕西福锦米业有限公司 | 54.00 | |
| 177 | 杨凌秦驰农业发展有限公司 | 310.97 | |
| 178 | 杨凌鲁力农机装备有限公司 | 932.90 | |
| 179 | 陕西巨匠文化建材科技有限公司 | 5689.91 | |
| 180 | 陕西金禾永泰企业管理咨询有限公司 | 303.62 | |
| 181 | 杨凌鑫亿睿升财税咨询管理有限公司 | 581.95 | |
| 182 | 杨凌农科传媒集团有限公司 | 29410.99 | |
| 183 | 陕西鼎垚烨科教设备有限公司 | 310.97 | |
| 184 | 杨凌隆翔公共停车运营管理有限公司 | 303.70 | |
| 185 | 陕西亿禾汽车销售服务有限公司 | 910.87 | |
| 186 | 杨凌龙象文化体育发展有限公司 | 1113.50 | |
| 187 | 陕西仟亿羊乳产业有限公司 | 6328.39 | |
| 188 | 杨凌玖德生态农业发展有限公司 | 313.20 | |
| 189 | 杨凌农城护卫保安服务有限公司 | 310.97 | |
| 190 | 陕西锐诚为安信息技术有限公司 | 310.97 | |
| 191 | 杨凌圣农商贸有限公司 | 360.00 | |
| 192 | 陕西川益联兴牧业有限公司 | 720.00 | |
| 193 | 陕西零析云电子科技有限公司 | 510.00 | |
| 194 | 陕西尚博高乐迪文化传播有限公司 | 1037.38 | |
| 195 | 陕西昊稷诚绘电子科技有限公司 | 910.87 | |
| 196 | 杨凌棚掌柜信息科技有限责任公司 | 4108.70 | |
| 197 | 杨凌静禾生物科技有限公司 | 310.97 | |
| 198 | 陕西源鑫恒诚企业管理咨询有限公司 | 1309.76 | |
| 199 | 杨凌长特汽车销售服务有限公司 | 4731.47 | |
| 200 | 陕西至臻果供应链管理有限公司 | 2024.59 | |
| 201 | 陕西佰思迈客生物科技有限公司 | 310.97 | |
| 202 | 杨凌沣农农业科技有限公司 | 309.60 | |
| 203 | 陕西炳益建筑劳务有限公司 | 531.47 | |
| 204 | 杨凌美能环生态环境工程有限公司 | 310.97 | |
| 205 | 陕西庞胜建筑工程有限公司 | 414.62 | |
| 206 | 杨凌启达财务咨询有限公司 | 354.23 | |
| 207 | 杨陵区丽德教育培训学校有限公司 | 1341.01 | |
| 208 | 陕西景檀尚品供应链有限责任公司 | 1087.99 | |
| 209 | 杨凌帝隆塑业科技有限公司 | 2606.11 | |
| 210 | 陕西佰利铭泰包装技术有限公司 | 2254.41 | |
| 211 | 陕西兴辰财务咨询有限公司 | 303.62 | |
| 212 | 陕西秦工石医疗净化工程有限公司 | 303.62 | |
| 213 | 陕西唯爱衣家商贸有限公司 | 298.39 | |
| 214 | 杨凌鑫诺发食品有限公司 | 1239.80 | |
| 215 | 陕西金宝牧丰生物科技有限公司 | 1194.70 | |
| 216 | 杨凌本久久健康管理有限公司 | 518.28 | |
| 217 | 陕西美丽农农业科技有限公司 | 259.14 | |
| 218 | 陕西实禾植保科技有限公司 | 455.44 | |
| 219 | 陕西青泽安广建设有限公司 | 228.42 | |
| 220 | 陕西蛋多乐农牧科技有限公司 | 270.00 | |
| 221 | 陕西毛木果农业发展有限公司 | 1967.63 | |
| 222 | 陕西保顺运机电设备安装工程有限公司 | 683.15 | |
| 223 | 陕西美佳逸医口腔医疗管理有限公司 | 2555.50 | |
| 224 | 陕西正能泰禾农牧有限责任公司 | 1637.70 | |
| 225 | 杨凌惠聪听医疗器械有限公司 | 354.23 | |
| 226 | 陕西领熠换羽农牧科技有限公司 | 207.31 | |
| 227 | 杨凌麦合农业有限公司 | 414.62 | |
| 228 | 陕西杨凌华阳房地产开发有限公司 | 177.11 | |
| 229 | 陕西天杰优耀智能科技有限公司 | 1239.80 | |
| 230 | 杨凌秦宜生医药有限公司 | 303.62 | |
| 231 | 杨凌奕安纯家政服务有限公司 | 207.31 | |
| 232 | 杨凌美高志盛物业管理有限责任公司 | 544.19 | |
| 233 | 杨凌亨德美居物业管理有限公司 | 227.72 | |
| 234 | 杨凌顶盛建设工程有限公司 | 208.80 | |
| 235 | 杨凌军粮供应有限公司 | 561.20 | |
| 236 | 陕西汇博云通网络科技有限公司 | 1010.03 | |
| 237 | 陕西唯思达特进出口贸易有限公司 | 253.02 | |
| 238 | 北京泰巨企业管理咨询有限公司杨凌分公司 | 3783.44 | |
| 239 | 杨凌硕钰建筑工程有限公司 | 129.57 | |
| 240 | 杨凌正浩商贸有限公司 | 129.57 | |
| 241 | 陕西琢真小动物健康产业研发中心有限公司 | 328.93 | |
| 242 | 杨凌晏鸣商贸有限公司 | 101.21 | |
| 243 | 陕西鑫屹美捷汽车配件有限公司 | 103.66 | |
| 244 | 陕西易德煜立商贸有限公司 | 177.11 | |
| 245 | 杨凌诚佳堂医药有限公司 | 155.48 | |
| 246 | 陕西瑞瑜华茂网络科技有限公司 | 151.81 | |
| 247 | 杨凌久源怡康医药有限公司 | 75.91 | |
| 248 | 杨凌和景顺餐饮有限公司 | 312.00 | |
| 249 | 陕西壹祖源再生医学有限公司 | 809.66 | |
| 250 | 杨陵渭惠路社区卫生服务站 | 151.81 | |
| 251 | 陕西长生生态酒业有限公司 | 430.13 | |
| 252 | 杨凌鑫熙福华精密机械厂 | 101.21 | |
| 253 | 陕西众尚志恒装饰工程有限公司 | 103.66 | |
| 254 | 杨凌君也服饰有限公司 | 144.00 | |
| 255 | 陕西尚品米洛克食品有限责任公司 | 60.00 | |
| 256 | 杨凌海迪亚现代农业发展有限公司 | 50.60 | |
| 257 | 杨凌园上园智能科技有限公司 | 50.60 | |
| 258 | 杨凌广行天宇广告装饰工程有限公司 | 202.42 | |
| 259 | 陕西宇妥藏药有限公司 | 151.81 | |
| 260 | 杨凌舒恒建设工程有限公司 | 50.60 | |
| 261 | 杨凌丰源农业科技工程有限公司 | 303.62 | |
| 262 | 杨凌宸翔华羽农业科技有限公司 | 25.31 | |
| 263 | 杨凌本晟农牧科技有限公司 | 60.00 | |
| 264 | 陕西锦言润泽企业管理有限公司 | 75.91 | |
| 合计:1149655.41(元) | |||










