为充分发挥失业保险保生活、防失业、促就业功能作用,支持企业稳定岗位,按照陕西省人力资源和社会保障厅《关于延续实施失业保险稳岗惠民政策措施的通知》(陕人社发
〔2025〕18号)文件要求,失业保险稳岗返还实行“免申即享”经数据核查比对,企业确认,现有陕西杨凌瑞祺生物科技有限公司等344家参保企业符合2025年失业保险稳岗返还补贴申领条件,补贴资金总计1960880.86元。
现予以公示,接受社会监督。
公示期:2025年12月9日至2025年12月15日
监督电话:029-87038636
附件:杨凌示范区2025年第三批失业保险稳岗返还企业名单
杨凌示范区人力资源和社会保障局
2025年12月9日
附件:
| 2025年第三批稳岗返还的单位名单和返还金额 | |||||
| 序号 | 单位编号 | 单位名称 | 申请年度 | 政策享受类型 | 返还金额(元) |
| 1 | 6121142124 | 陕西杨凌瑞祺生物科技有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 12108.19 |
| 2 | 6121130115 | 陕西凌隆工贸科技有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 1002.02 |
| 3 | 6121125006 | 陕西云博创新技术服务有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 322.09 |
| 4 | 6121118172 | 陕西秦宝牧业股份有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 16531.58 |
| 5 | 6121169115 | 杨凌秦宝牛业有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 15352.14 |
| 6 | 6121140825 | 陕西普汇建设工程监理有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 2779.15 |
| 7 | 6121158676 | 萨诺(杨凌)现代动物营养有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 31388.89 |
| 8 | 6121136328 | 杨凌天润奥科生物科技有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 6303.49 |
| 9 | 6121130806 | 陕西旺大饲料科技有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 10144.89 |
| 10 | 6121110010 | 陕西必邦农牧发展有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 966.27 |
| 11 | 6121112351 | 陕西奥科生合生物科技有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 458.86 |
| 12 | 6121124490 | 杨凌旺大生物科技有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 2255.04 |
| 13 | 6121122998 | 杨凌普瑞邦农牧集团有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 5235.46 |
| 14 | 6121110747 | 杨凌西北水利工程咨询有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 322.09 |
| 15 | 6121133266 | 陕西保昱建设工程有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 3627.8 |
| 16 | 6121129592 | 杨凌西北水利水电建筑勘察设计院有限责任公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 3973.23 |
| 17 | 6121169586 | 杨凌农科大资产经营有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 3591.78 |
| 18 | 6121129667 | 杨凌兴良友商贸连锁有限责任公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 5803.81 |
| 19 | 6121117223 | 杨凌倍斯福生物科技有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 862.85 |
| 20 | 6121157374 | 杨凌工业园区建设投资有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 23619.99 |
| 21 | 6121165467 | 杨凌现代农业开发集团有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 4321.36 |
| 22 | 6121147120 | 陕西华泰药业有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 9296.55 |
| 23 | 6121165888 | 陕西新华发行集团杨凌新华书店有限责任公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 12103.71 |
| 24 | 6121129776 | 西北农林科技大学认证中心有限责任公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 2919.33 |
| 25 | 6121118096 | 陕西西北农林科大科技园有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(90%) | 4594.67 |
| 26 | 6121113569 | 杨凌力邦同创健康产业有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 4022.54 |
| 27 | 6121135808 | 杨凌单色生物科技有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 3109.8 |
| 28 | 6121144229 | 陕西兴逸工程技术有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 3535.85 |
| 29 | 6121110759 | 陕西庞胜建筑工程有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 323.92 |
| 30 | 6121138070 | 陕西医科学校 | 2025 | 正常单位稳岗返还(30%) | 8193.02 |
| 31 | 6121140653 | 杨凌核盛辐照技术有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 13442.5 |
| 32 | 6121140824 | 农一网(杨凌)电子商务有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(90%) | 6759.3 |
| 33 | 6121107022 | 陕西巨鲸汇农生物科技有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 5721.76 |
| 34 | 6121160859 | 陕西杨凌宏杨景观园林工程有限责任公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 2383.2 |
| 35 | 6121126461 | 陕西祋祤宮建筑工程有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 1130.4 |
| 36 | 6121108229 | 陕西天睿溢沣农业科技有限责任公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 644.18 |
| 37 | 6121104285 | 陕西诚楷顺通建设工程有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 163.2 |
| 38 | 6121165546 | 陕西杨凌农村商业银行股份有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 180003.66 |
| 39 | 6121125486 | 杨凌万可森生物科技有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 2582.89 |
| 40 | 6121133355 | 乐杰生物科技有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 360 |
| 41 | 6121108153 | 陕西淼鑫煮艺餐饮管理有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 966.27 |
| 42 | 6121174789 | 杨凌秦丰种业股份有限公司陕西分公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 819.32 |
| 43 | 6121141477 | 杨凌锦华生态技术股份有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 5375.47 |
| 44 | 6121120417 | 陕西秦渭成扬建设工程有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 1115.92 |
| 45 | 6121130125 | 陕西青木青瞳检测服务有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 1108.8 |
| 46 | 6121130749 | 陕西栖林市政工程有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 3189.85 |
| 47 | 6121123663 | 陕西杨凌万达广场商业管理有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 15836.71 |
| 48 | 6121131524 | 陕西建荣装饰工程有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 4480.79 |
| 49 | 6121141084 | 陕西兴诚兴农水利水电工程有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 1999.72 |
| 50 | 6121123437 | 陕西阿甘本草科技有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 331.48 |
| 51 | 6121131774 | 陕西旭田光电农业科技有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 1313.74 |
| 52 | 6121127757 | 杨凌天地大动物营养科技有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 2467.46 |
| 53 | 6121126777 | 杨凌宏普材料科技有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 11459.95 |
| 54 | 6121132281 | 陕西英广智能工程有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 2120.7 |
| 55 | 6121111344 | 陕西凌云物流有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 945.07 |
| 56 | 6121155241 | 陕西华景生态园林建设有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 5045.33 |
| 57 | 6121127802 | 陕西为一生药业有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 7915.51 |
| 58 | 6121131818 | 杨凌天英包装印务有限责任公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 2473.47 |
| 59 | 6121144442 | 杨凌尚禾植物科技产业有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 2591.42 |
| 60 | 6121142122 | 陕西隋皇建设有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 3972.46 |
| 61 | 6121134156 | 陕西今正药业有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 21487.84 |
| 62 | 6121119453 | 麦肯食品(杨凌)有限责任公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(90%) | 146584.56 |
| 63 | 6121145914 | 陕西鹤鸣健康科技有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 9262.75 |
| 64 | 6121147745 | 陕西惠泽惠农水电勘察设计有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 3128.52 |
| 65 | 6121113248 | 杨凌湋水乡邻旅游开发有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 1271.14 |
| 66 | 6121110728 | 陕西宣众物业管理有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 2674.98 |
| 67 | 6121124054 | 陕西杨凌关中酒营销有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 3929.97 |
| 68 | 6121133432 | 杨凌泓雁换羽研究所 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 1758.44 |
| 69 | 6121112989 | 杨凌卓升企业管理咨询有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 614.74 |
| 70 | 6121123879 | 杨凌捷瑞电子科技有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 2590.52 |
| 71 | 6121112511 | 陕西春裕合创工程服务有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 644.18 |
| 72 | 6121131460 | 陕西三八妇乐科技股份有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 10730.24 |
| 73 | 6121140277 | 杨凌尚品文化科技有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 450.9 |
| 74 | 6121148449 | 杨凌新希望科贸有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 7265.16 |
| 75 | 6121131442 | 杨凌广通物业服务有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 32017.8 |
| 76 | 6121131441 | 杨凌广通房地产开发有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 4740.87 |
| 77 | 6121133700 | 陕西海斯夫生物工程有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(90%) | 89270.07 |
| 78 | 6121139430 | 杨凌梦里田西乡村建设有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 1430.65 |
| 79 | 6121140723 | 陕西轩科铁道机车车辆有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 10265.22 |
| 80 | 6121128507 | 杨凌家香牧业有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 1560 |
| 81 | 6121125653 | 陕西年年丰德农植保技术有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 360 |
| 82 | 6121119431 | 杨凌臻琛秦安防服务有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 334 |
| 83 | 6121119133 | 杨凌君昱新材料科技有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 13077.22 |
| 84 | 6121132544 | 陕西荣丰电梯有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 1280.36 |
| 85 | 6121160541 | 杨凌华牧生物科技有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 6883.23 |
| 86 | 6121113854 | 陕西远高农业科技股份有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 3878.58 |
| 87 | 6121113295 | 陕西智鑫天弘金属制造有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 1528.39 |
| 88 | 6121122286 | 杨陵区启点艺术培训学校有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 1130.4 |
| 89 | 6121120788 | 陕西金瑞汉元建设工程有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 1016.88 |
| 90 | 6121136627 | 杨凌大地天元幼儿园 | 2025 | 正常单位稳岗返还(30%) | 3576.52 |
| 91 | 6121137915 | 杨凌现代农业国际合作集团有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 15931.65 |
| 92 | 6121143258 | 西部证券股份有限公司杨凌会展路证券营业部 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 6619.17 |
| 93 | 6121120105 | 陕西易德煜立商贸有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 2375.04 |
| 94 | 6121131322 | 杨凌农科麦力祺食品产业园有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 1686.36 |
| 95 | 6121165411 | 杨凌东方希望动物营养有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 11980.8 |
| 96 | 6121120047 | 陕西金诚建筑材料有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 4926.77 |
| 97 | 6121141638 | 杨凌福通财税咨询有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 3103.29 |
| 98 | 6121150219 | 杨凌公交服务有限责任公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 44273.73 |
| 99 | 6121139808 | 陕西杨凌大有房地产开发有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 1288.36 |
| 100 | 6121110751 | 西安万达国际电影城有限公司杨凌分公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 2537.31 |
| 101 | 6121140305 | 杨凌乾泰电子科技有限责任公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 445.34 |
| 102 | 6121131959 | 杨凌凌宇现代农业研究院有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 2442.01 |
| 103 | 6121109143 | 陕西睿浩生物有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 1224.69 |
| 104 | 6121141828 | 陕西阳牧商贸有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 2798.55 |
| 105 | 6121136968 | 杨凌顺成财务咨询有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 3674.08 |
| 106 | 6121152156 | 陕西天科塑业科技发展有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 16928.09 |
| 107 | 6121135056 | 陕西安嘉冷暖科技有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 7128.12 |
| 108 | 6121131958 | 陕西琳煜建筑工程有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 2015.71 |
| 109 | 6121119103 | 北京泰巨企业管理咨询有限公司杨凌分公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 9038.31 |
| 110 | 6121136579 | 陕西象牙电池科技有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 13685.7 |
| 111 | 6121162274 | 陕西宏庆医药化学有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 9884.05 |
| 112 | 6121119493 | 杨凌鑫亿睿升财税咨询管理有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 644.18 |
| 113 | 6121170396 | 杨凌农业高科技发展股份有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 6416.59 |
| 114 | 6121132695 | 杨陵区物业管理有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 5153.47 |
| 115 | 6121146633 | 陕西杨凌宏宇建设工程有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 4454.98 |
| 116 | 6121137347 | 陕西索骥农业科技有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 676.8 |
| 117 | 6121138591 | 杨凌丝路之星幼儿园 | 2025 | 正常单位稳岗返还(30%) | 1970.37 |
| 118 | 6121124618 | 陕西阳湖冷链装备科技有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 3996.7 |
| 119 | 6121121938 | 杨凌三焱建工程机械有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 323.92 |
| 120 | 6121113674 | 华润万家商业科技(陕西)有限公司杨凌分公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 11804.02 |
| 121 | 6121158518 | 杨凌金石牧业有限责任公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 11297.62 |
| 122 | 6121142537 | 陕西军粮应急应战保障有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 11592.6 |
| 123 | 6121148962 | 陕西万华建设工程有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 5364.4 |
| 124 | 6121121768 | 陕西先植农生物技术有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 891.99 |
| 125 | 6121135504 | 杨凌行知教育科技有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 13225.06 |
| 126 | 6121120454 | 杨凌健宁堂医药有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 644.18 |
| 127 | 6121138099 | 杨凌慈缘生物技术有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 668.16 |
| 128 | 6121129388 | 杨凌领秀生物科学有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 1002.02 |
| 129 | 6121141970 | 陕西众兴菌业科技有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 10387.73 |
| 130 | 6121133344 | 杨凌西香食品有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 654.37 |
| 131 | 6121121923 | 杨陵区天韵之使艺术培训学校有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 644.18 |
| 132 | 6121126454 | 陕西卓帆汽车贸易有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 1048.33 |
| 133 | 6121165547 | 杨凌示范区聚星施工图审查咨询有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 1728 |
| 134 | 6121169578 | 杨凌示范区开发建设有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 1702.65 |
| 135 | 6121128138 | 杨凌知本农业发展有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 644.22 |
| 136 | 6121125733 | 陕西卓旭石油机械有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 12128.85 |
| 137 | 6121122238 | 杨凌乐途汽车服务有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 1969.48 |
| 138 | 6121135489 | 杨凌汇财财务咨询有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 966.27 |
| 139 | 6121150040 | 杨凌示范区农科资产管理有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 4863.96 |
| 140 | 6121126378 | 杨凌示范区农科房地产开发有限公司国际综合展馆会议中心 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 2974.73 |
| 141 | 6121108832 | 陕西山涧拾花建筑装饰工程有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 846.6 |
| 142 | 6121111704 | 陕西凌凯建筑装饰有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 1336.32 |
| 143 | 6121120551 | 陕西省关中酒有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 3019.86 |
| 144 | 6121131503 | 杨凌润协财税服务有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 2491.24 |
| 145 | 6121129777 | 陕西宽悦物业服务有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 1288.36 |
| 146 | 6121167693 | 杨凌盛德邦生物技术有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(90%) | 20028.8 |
| 147 | 6121123495 | 杨凌鑫至诚财税咨询有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 322.09 |
| 148 | 6121123324 | 杨凌华之沣饮料有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 22455.88 |
| 149 | 6121130251 | 杨凌水核建材有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 2385.25 |
| 150 | 6121116652 | 陕西天杰优耀智能科技有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 3532.75 |
| 151 | 6121136435 | 杨凌天元物业管理有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 1020.98 |
| 152 | 6121141558 | 杨凌双实农牧发展有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 2391.41 |
| 153 | 6121128629 | 杨凌海荣达建筑工程有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 322.09 |
| 154 | 6121135045 | 陕西延长化建房地产开发有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 24404.85 |
| 155 | 6121131299 | 陕西延化工程建设有限责任公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 24349.54 |
| 156 | 6121129912 | 杨凌工业园区投资创业服务有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 8136.93 |
| 157 | 6121120744 | 陕西铭威工程科技有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 322.09 |
| 158 | 6121159654 | 陕西荣伟建设工程有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 1617.2 |
| 159 | 6121127233 | 杨凌鑫诺发食品有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 1465.48 |
| 160 | 6121143542 | 陕西金棚种业有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 4276.65 |
| 161 | 6121139291 | 杨凌朝阳医院 | 2025 | 正常单位稳岗返还(30%) | 9329.38 |
| 162 | 6121130291 | 陕西久德励建筑设备安装有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 889.72 |
| 163 | 6121119861 | 杨凌奥科塑业制品有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 2347.44 |
| 164 | 6121133453 | 杨凌泰瑞德生物科技有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 3460.15 |
| 165 | 6121124631 | 陕西丹琳工贸有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 2473.85 |
| 166 | 6121128008 | 陕西蓝韵汇母婴服务有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 2728.54 |
| 167 | 6121108812 | 陕西乐淘优选网络科技有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 644.18 |
| 168 | 6121143055 | 杨凌金山农业科技有限责任公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 1125.9 |
| 169 | 6121134713 | 杨凌绿亚园林建设工程集团有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 4253.13 |
| 170 | 6121127445 | 陕西凯沃德新材料有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 432 |
| 171 | 6121104500 | 杨凌鑫熙福华精密机械厂 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 1054.49 |
| 172 | 6121119513 | 杨凌木本水源农林科技有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 644.18 |
| 173 | 6121108505 | 陕西锦艺鲲鹏建筑劳务有限责任公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 334 |
| 174 | 6121132105 | 陕西致信农业股份有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 668.01 |
| 175 | 6121127870 | 杨凌君莱家庭农场(普通合伙) | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 547.54 |
| 176 | 6121118135 | 陕西垚众创优能源机电科技有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 519.72 |
| 177 | 6121151540 | 杨凌妙味生物科技有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 322.09 |
| 178 | 6121108536 | 陕西合赢富信财务管理有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 322.09 |
| 179 | 6121165558 | 西北农林科技大学出版社有限责任公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 9498.24 |
| 180 | 6121112507 | 杨凌牧邦生物科技有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 694 |
| 181 | 6121152828 | 杨凌霖科生态科技有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 3256.57 |
| 182 | 6121128018 | 陕西一统食品科技有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 2087.55 |
| 183 | 6121131146 | 杨凌示范区农科房地产开发有限公司田园酒店 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 17817.28 |
| 184 | 6121129389 | 陕西科旺设备有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 1399.6 |
| 185 | 6121129835 | 陕西圣泉乳业科技有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 29463.54 |
| 186 | 6121130899 | 陕西广和元盛置业有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 1196.86 |
| 187 | 6121109148 | 陕西美佳逸医口腔医疗管理有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 4109.23 |
| 188 | 6121146558 | 陕西龙成智能科技发展有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 4072.54 |
| 189 | 6121139666 | 陕西瑞宣财税咨询有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 1446.33 |
| 190 | 6121110623 | 杨凌秦宜生医药有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 644.18 |
| 191 | 6121132186 | 杨凌众鑫商贸有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 3088.29 |
| 192 | 6121121955 | 陕西巨川富万钾股份有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 322.09 |
| 193 | 6121102039 | 杨凌衡水实验中学 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 1948.38 |
| 194 | 6121124495 | 陕西杨凌亨德物业管理有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 4690.5 |
| 195 | 6121126206 | 杨凌中威机动车检测有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 8052.3 |
| 196 | 6121108880 | 陕西顺泽新材料有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 6598.08 |
| 197 | 6121122683 | 陕西农城商务秘书有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 915.67 |
| 198 | 6121102040 | 杨凌衡实高中有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 2115.38 |
| 199 | 6121111639 | 杨凌亨德美居物业管理有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 1005.94 |
| 200 | 6121127909 | 杨凌亿嘉汽车贸易有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 644.18 |
| 201 | 6121124729 | 杨凌传瑞装饰工程有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 322.09 |
| 202 | 6121130543 | 杨凌农科科技服务(集团)有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 2942.42 |
| 203 | 6121149550 | 陕西世真电子配件有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 12191.54 |
| 204 | 6121116306 | 陕西衡实衡中教育科技有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 41618.34 |
| 205 | 6121120939 | 陕西德丰峻装饰工程有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 225.46 |
| 206 | 6121105149 | 杨凌丰源农业科技工程有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 2490.43 |
| 207 | 6121115694 | 杨凌诚佳堂医药有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 565.79 |
| 208 | 6121110080 | 杨凌晏鸣商贸有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 322.09 |
| 209 | 6121108959 | 杨凌海迪亚现代农业发展有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 322.09 |
| 210 | 6121111424 | 杨凌合聚兴包装有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 7060.04 |
| 211 | 6121138507 | 杨凌农科品牌发展有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 1345.5 |
| 212 | 6121128111 | 杨凌吉泰药业有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 4119.84 |
| 213 | 6121131947 | 陕西佳伟电子工程有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 1157.75 |
| 214 | 6121142937 | 陕西株新兴动力电池科技有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 11321.47 |
| 215 | 6121131797 | 陕西天籁生态景观有限责任公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 320.61 |
| 216 | 6121100830 | 杨凌领创启智托管服务有限责任公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 1778.01 |
| 217 | 6121165543 | 陕西杨凌伟隆农业科技有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 9032.23 |
| 218 | 6121134826 | 杨凌玉祥物业管理有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 4674.92 |
| 219 | 6121123994 | 杨凌好又多连锁超市有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 7602.46 |
| 220 | 6121119977 | 陕西杨凌稻丰农业有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 327.18 |
| 221 | 6121121160 | 陕西汉元新材料科技有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 5360.63 |
| 222 | 6121130455 | 杨凌好友商贸有限公司 | 2025 | 正常单位稳岗返还(60%) | 323.92 |
