为充分发挥失业保险保生活、防失业、促就业功能作用,支持企业稳定岗位,按照陕西省人力资源和社会保障厅《关于失业保险支持企业稳岗扩岗的通知》(陕人社发〔2026〕19号)文件要求,失业保险稳岗返还实行“免申即享”经数据核查比对,企业确认,现有陕西嘉禾药业有限公司等320家参保企业符合2026年失业保险稳岗返还补贴申领条件,补贴资金总计3280678.31元。
现予以公示,接受社会监督。
公示期:2026年9月7日至2026年9月11日
监督电话:029-87038636
附件:杨凌示范区2026年第一批失业保险稳岗返还企业名单
杨凌示范区人力资源和社会保障局
2026年9月7日
附件:
| 2026年第一批稳岗返还的单位名单和返还金额 | |||||
| 序号 | 单位编号 | 单位名称 | 申请年度 | 政策享受类型 | 返还金额(元) |
| 1 | 6121135861 | 陕西嘉禾药业有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 337386.9 |
| 2 | 6121165878 | 陕西华秦农牧科技有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 202455.37 |
| 3 | 6121147715 | 陕西液化天然气投资发展有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 158889.4 |
| 4 | 6121126530 | 西安万隆制药股份有限公司杨凌分公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 141682.12 |
| 5 | 6121144038 | 陕西东科制药有限责任公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 116273.41 |
| 6 | 6121144068 | 杨凌步长制药有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 116027.07 |
| 7 | 6121119453 | 麦肯食品(杨凌)有限责任公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 114604 |
| 8 | 6121140309 | 陕西西宇无损检测有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 113015.21 |
| 9 | 6121165877 | 杨凌本香农业产业集团有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 101962.22 |
| 10 | 6121162283 | 杨凌CBE隧道模具有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 88798.36 |
| 11 | 6121137429 | 中国农业银行股份有限公司杨凌示范区支行 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 69948.15 |
| 12 | 6121133700 | 陕西海斯夫生物工程有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 65106.09 |
| 13 | 6121143052 | 杨凌金海生物技术有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 62724.03 |
| 14 | 6121141654 | 西部电缆陕西有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 54452.97 |
| 15 | 6121135240 | 陕西量维生物工程有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 47234.83 |
| 16 | 6121159652 | 杨凌环球园艺有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 40956.13 |
| 17 | 6121129835 | 陕西圣泉乳业科技有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 40538.7 |
| 18 | 6121144519 | 陕西安佑生物科技有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 40182.63 |
| 19 | 6121103689 | 杨凌希望食品有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 35175.36 |
| 20 | 6121131442 | 杨凌广通物业服务有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 34809.8 |
| 21 | 6121162277 | 杨凌新华水务有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 34149.43 |
| 22 | 6121165557 | 国网陕西省电力有限公司咸阳市杨凌供电分公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 33662.82 |
| 23 | 6121156946 | 杨凌科森生物制药有限责任公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 32506.33 |
| 24 | 6121158676 | 萨诺(杨凌)现代动物营养有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 29565.95 |
| 25 | 6121157646 | 杨凌禾丰农牧有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 29126.52 |
| 26 | 6121132565 | 杨凌天工实业股份有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 26385.71 |
| 27 | 6121144669 | 陕西秦丰农化有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 26005.17 |
| 28 | 6121157477 | 陕西湘大骆驼饲料有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 25883.56 |
| 29 | 6121118179 | 杨凌海大饲料有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 22135.34 |
| 30 | 6121135142 | 陕西扬晨新材料科技有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 21508.45 |
| 31 | 6121174840 | 杨凌万达企业运营管理有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 21101.41 |
| 32 | 6121103153 | 杨凌秦丰种业股份有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 20970.62 |
| 33 | 6121134493 | 华秦源(杨凌)生物科技有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 20562.57 |
| 34 | 6121107879 | 陕西大台农饲料有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 19654.75 |
| 35 | 6121111068 | 陕西汉泽树新材料科技有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 18842.49 |
| 36 | 6121106961 | 陕西壹祖源再生医学有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 18650.82 |
| 37 | 6121153341 | 陕西省储备粮杨凌直属库有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 18484.34 |
| 38 | 6121115097 | 中捷四方生物科技股份有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 17948.68 |
| 39 | 6121147867 | 陕西众兴高科生物科技有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 16213.5 |
| 40 | 6121146632 | 陕西杨凌农科集团有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 14132.08 |
| 41 | 6121167693 | 杨凌盛德邦生物技术有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 14093.17 |
| 42 | 6121129751 | 杨凌瑞芬生物科技有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 13474.9 |
| 43 | 6121141970 | 陕西众兴菌业科技有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 12809.88 |
| 44 | 6121159685 | 杨凌秦岭山现代农业股份有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 12374.58 |
| 45 | 6121142604 | 金碧物业有限公司杨凌分公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 12246.54 |
| 46 | 6121125733 | 陕西卓旭石油机械有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 12125.58 |
| 47 | 6121165874 | 陕西鼎天济农腐殖酸制品有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 11413.9 |
| 48 | 6121111424 | 杨凌合聚兴包装有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 11102.81 |
| 49 | 6121165545 | 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司杨凌分公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 10905.79 |
| 50 | 6121116436 | 杨凌众享嘉华商贸有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 10894.7 |
| 51 | 6121160879 | 杨凌新时代商业运营管理有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 10836.82 |
| 52 | 6121113674 | 华润万家商业科技(陕西)有限公司杨凌分公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 10578.52 |
| 53 | 6121127259 | 陕西天海水电工程有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 10209.35 |
| 54 | 6121138284 | 杨凌大西农动物药业有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 10089.5 |
| 55 | 6121131364 | 陕西玖益包装有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 9777.61 |
| 56 | 6121164599 | 陕西昱升建设工程有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 9706.27 |
| 57 | 6121152843 | 陕西正华制药有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 9648.48 |
| 58 | 6121142937 | 陕西株新兴动力电池科技有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 9390.22 |
| 59 | 6121147120 | 陕西华泰药业有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 9345.9 |
| 60 | 6121141319 | 杨凌力盛酒店管理有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 9227.25 |
| 61 | 6121135361 | 陕西埃希麦克斯机械设备有限责任公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 9191.72 |
| 62 | 6121138009 | 陕西江河医药有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 8579 |
| 63 | 6121165888 | 陕西新华发行集团杨凌新华书店有限责任公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 8523.19 |
| 64 | 6121147853 | 杨凌千普农业开发有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 8517.19 |
| 65 | 6121112226 | 陕西快大康大鲸农牧科技有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 8493.12 |
| 66 | 6121165468 | 杨凌示范区农科房地产开发有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 8172 |
| 67 | 6121130274 | 陕西长河医药有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 8086.63 |
| 68 | 6121123961 | 杨凌西湃新材料科技有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 7981.66 |
| 69 | 6121148521 | 陕西卓美工程质量检测有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 7931.89 |
| 70 | 6121131976 | 杨凌凯瑞生物科技有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 7855.78 |
| 71 | 6121107676 | 陕西国元新材料科技有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 7632.09 |
| 72 | 6121107022 | 陕西巨鲸汇农生物科技有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 7571.38 |
| 73 | 6121135056 | 陕西安嘉冷暖科技有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 7225.24 |
| 74 | 6121140824 | 农一网(杨凌)电子商务有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 7180.98 |
| 75 | 6121129667 | 杨凌兴良友商贸连锁有限责任公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 6917.01 |
| 76 | 6121108880 | 陕西顺泽新材料有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 6862.56 |
| 77 | 6121130932 | 陕西德冠生物科技有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 6741.45 |
| 78 | 6121136328 | 杨凌天润奥科生物科技有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 6607.38 |
| 79 | 6121127951 | 杨凌绘秦测绘有限责任公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 6480.8 |
| 80 | 6121138110 | 陕西泽岭信息技术有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 6455.79 |
| 81 | 6121100830 | 杨凌领创启智托管服务有限责任公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 6343.23 |
| 82 | 6121115371 | 杨凌天河机械制造有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 6320.19 |
| 83 | 6121116080 | 陕西弘康精一生物药业有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 6303.76 |
| 84 | 6121127802 | 陕西为一生药业有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 5941.97 |
| 85 | 6121140282 | 杨凌芃荣苗木有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 5468.36 |
| 86 | 6121120047 | 陕西金诚建筑材料有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 5467.87 |
| 87 | 6121136338 | 陕西艾优稷生物科技有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 5464.69 |
| 88 | 6121112036 | 杨凌长特汽车销售服务有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 5356.8 |
| 89 | 6121108912 | 杨凌农科私募基金管理有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 5351.97 |
| 90 | 6121121160 | 陕西汉元新材料科技有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 5280.01 |
| 91 | 6121124495 | 陕西杨凌亨德物业管理有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 5239.8 |
| 92 | 6121135619 | 三杰牧草(杨凌)研究院有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 5040.66 |
| 93 | 6121111723 | 杨凌棚掌柜信息科技有限责任公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 4949.92 |
| 94 | 6120408036 | 陕西惠佰业新能源科技有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 4924.8 |
| 95 | 6121146633 | 陕西杨凌宏宇建设工程有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 4854.6 |
| 96 | 6121128306 | 杨凌示范区渭河景区管理有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 4850.93 |
| 97 | 6121165885 | 陕西省科学院制药厂 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 4821.12 |
| 98 | 6121135239 | 杨凌渭河采砂有限责任公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 4809.31 |
| 99 | 6121148625 | 陕西保中建设有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 4798.8 |
| 100 | 6121114302 | 陕西登海种业有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 4464.6 |
| 101 | 6121122309 | 杨凌宝祥泰环保有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 4426.81 |
| 102 | 6121100379 | 蒲城其俞商贸有限责任公司第一分公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 4238.07 |
| 103 | 6121121530 | 杨凌大西农赛鸽研究所 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 4157.1 |
| 104 | 6121116844 | 陕西耀天星灿网络科技有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 4082.73 |
| 105 | 6121111447 | 陕西华奥合创质量检测技术有限责任公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 4060.77 |
| 106 | 6121100470 | 杨凌正华药业有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 3959.07 |
| 107 | 6121109525 | 杨凌常青居然之家家居建材有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 3958.52 |
| 108 | 6121115669 | 陕西华州营养健康食品技术创新中心有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 3866.08 |
| 109 | 6121126741 | 杨凌新化生态科技有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 3838.36 |
| 110 | 6121111639 | 杨凌亨德美居物业管理有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 3710.43 |
| 111 | 6121133453 | 杨凌泰瑞德生物科技有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 3699.74 |
| 112 | 6121136968 | 杨凌顺成财务咨询有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 3682.8 |
| 113 | 6121131818 | 杨凌天英包装印务有限责任公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 3598.9 |
| 114 | 6121131610 | 陕西中业工程咨询有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 3570.67 |
| 115 | 6121130801 | 陕西百翔建设有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 3542.83 |
| 116 | 6121118477 | 五八农业科技有限公司杨凌分公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 3483.67 |
| 117 | 6121108354 | 杨凌正鼎燃气有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 3449.22 |
| 118 | 6121123530 | 陕西映诺嘉生物科技有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 3427.87 |
| 119 | 6121129349 | 杨凌鼎昊旅游交通枢纽有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 3413.14 |
| 120 | 6121102820 | 杨凌佐佑逢源农业科技有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 3353.01 |
| 121 | 6121144229 | 陕西兴逸工程技术有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 3348 |
| 122 | 6121111009 | 杨凌泰朗物业管理有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 3348 |
| 123 | 6121128512 | 杨陵区伍月艺术培训学校有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 3343.63 |
| 124 | 6121133266 | 陕西保昱建设工程有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 3308.08 |
| 125 | 6121131178 | 陕西杨凌珍果农业科技有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 3287.28 |
| 126 | 6121160860 | 杨凌示范区农科新型材料有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 3252.16 |
| 127 | 6121135808 | 杨凌单色生物科技有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 3221.28 |
| 128 | 6121140986 | 杨凌示范区农科环保工程有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 3174.42 |
| 129 | 6121119861 | 杨凌奥科塑业制品有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 3124.8 |
| 130 | 6121108816 | 杨凌辰昊商业管理有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 3091.98 |
| 131 | 6121121181 | 杨凌博知优研教育科技有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 3041.97 |
| 132 | 6121141828 | 陕西阳牧商贸有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 3032.26 |
| 133 | 6121105149 | 杨凌丰源农业科技工程有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 3031.27 |
| 134 | 6121125486 | 杨凌万可森研发中心有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 3021.24 |
| 135 | 6121130305 | 杨凌肖莫文化艺术有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 2989.42 |
| 136 | 6121122641 | 杨凌食品农产品质量安全认证中心有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 2900.26 |
| 137 | 6121131503 | 杨凌润协财税服务有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 2891.7 |
| 138 | 6121138308 | 陕西种苗集团有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 2846.16 |
| 139 | 6121123666 | 陕西鑫金山电器成套设备有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 2845.8 |
| 140 | 6121141558 | 杨凌双实农牧发展有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 2845.6 |
| 141 | 6121114433 | 杨陵区图灵猫教育培训学校有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 2842.52 |
| 142 | 6121122629 | 杨凌军恒图书销售有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 2817.9 |
| 143 | 6121125738 | 杨陵区领军教育培训学校 | 2026 | 正常单位稳岗返还(30%) | 2816.56 |
| 144 | 6121131915 | 陕西杨凌闽秦食品有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 2815.17 |
| 145 | 6121130543 | 杨凌农科科技服务(集团)有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 2767.52 |
| 146 | 6121124377 | 陕西仁盛特力包装材料有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 2759.26 |
| 147 | 6121110728 | 陕西宣众物业管理有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 2741 |
| 148 | 6121147745 | 陕西惠泽惠农水电勘察设计有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 2713.63 |
| 149 | 6121120447 | 杨凌益佳泰生物科技有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 2678.4 |
| 150 | 6121132426 | 陕西金德瑞安装工程有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 2678.4 |
| 151 | 6121131801 | 陕西凌森建设工程有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 2677.74 |
| 152 | 6121127283 | 陕西美恒通新型路面材料科技有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 2663.77 |
| 153 | 6121114570 | 陕西永通交通能源有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 2655.79 |
| 154 | 6121165876 | 诺菲博尔板业(杨凌)有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 2643.55 |
| 155 | 6121139401 | 杨凌优美柯生物科技有限责任公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 2615.83 |
| 156 | 6121128018 | 陕西一统食品科技有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 2538.9 |
| 157 | 6121120105 | 陕西易德煜立商贸有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 2527.2 |
| 158 | 6121174794 | 陕西鹏信天泽商贸有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 2508.81 |
| 159 | 6121131353 | 陕西宏安检测检验有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 2481.97 |
| 160 | 6121131402 | 杨凌亿升财税管理咨询有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 2417.52 |
| 161 | 6121124156 | 杨凌皇普园林工程有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 2343.6 |
| 162 | 6121110751 | 西安万达国际电影城有限公司杨凌分公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 2343.6 |
| 163 | 6121124022 | 杨凌欧诺拉眼科诊所有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 2339.23 |
| 164 | 6121146801 | 杨凌鸿腾农业科技开发有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 2292.89 |
| 165 | 6121100050 | 杨凌亨德美家物业管理有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 2064.33 |
| 166 | 6121104371 | 陕西七日晴农业科技有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 2063.5 |
| 167 | 6121137716 | 杨凌农林科大房地产开发有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 2038.16 |
| 168 | 6121121630 | 杨凌神农房地产开发有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 2036.15 |
| 169 | 6121107766 | 陕西橙黄优选农业科技有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 2033.97 |
| 170 | 6121136942 | 陕西天海生物工程有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 2008.8 |
| 171 | 6121174812 | 陕西熙鹏鼎盛建筑工程有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 2008.8 |
| 172 | 6121100981 | 陕西邦之本生物菌制造有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 2008.8 |
| 173 | 6121100376 | 杨凌锦舟新茂商业运营管理有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 2008.8 |
| 174 | 6121130738 | 杨凌核宏工程机械有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 1980.37 |
| 175 | 6121134487 | 杨凌海浪新型节能材料有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 1979.58 |
| 176 | 6121131958 | 陕西琳煜建筑工程有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 1947.07 |
| 177 | 6121140449 | 陕西耀龙嘉建设工程有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 1940.97 |
| 178 | 6121109679 | 杨凌明海丰置业有限责任公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 1841.4 |
| 179 | 6121127184 | 陕西秦尚臻源农牧科技有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 1796.4 |
| 180 | 6121120349 | 杨凌科丰农业科技有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 1795.85 |
| 181 | 6121107388 | 杨凌美高志盛物业管理有限责任公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 1784.8 |
| 182 | 6121136871 | 杨凌好邦种苗有限责任公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 1783.96 |
| 183 | 6121130493 | 杨凌莱蒽农业科技有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 1756.06 |
| 184 | 6121129389 | 陕西科旺设备有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 1749.78 |
| 185 | 6121100615 | 杨凌农科城生态园艺服务有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 1727.4 |
| 186 | 6121122575 | 杨凌帝隆塑业科技有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 1701.83 |
| 187 | 6121124212 | 陕西景檀尚品供应链有限责任公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 1700.8 |
| 188 | 6121113908 | 陕西杨凌德佳牧业科技有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 1674 |
| 189 | 6121138590 | 杨凌秾福农牧科技股份有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 1674 |
| 190 | 6121127817 | 杨凌宸宇商贸有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 1618.2 |
| 191 | 6121135611 | 杨凌普天农业科技有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 1613.28 |
| 192 | 6121129778 | 杨凌宝鑫科学器材有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 1604.4 |
| 193 | 6121106096 | 杨凌百丰源农业科技有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 1590 |
| 194 | 6121126066 | 杨陵区悦音艺术培训学校有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 1589.7 |
| 195 | 6121138482 | 陕西奥唯斯生物科技有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 1534.5 |
| 196 | 6121136435 | 杨凌天元物业管理有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 1506.6 |
| 197 | 6121129680 | 杨凌中领种业有限责任公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 1503.32 |
| 198 | 6121174816 | 杨凌元萃生物科技有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 1424.4 |
| 199 | 6111144426 | 陕西秦农汇农业发展有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 1394.12 |
| 200 | 6121165884 | 中国科学院西北植物研究所化工厂 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 1364.4 |
| 201 | 6121112322 | 杨凌佰优晟电器有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 1341.64 |
| 202 | 6121131814 | 西安嘉宁物业管理有限责任公司杨凌分公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 1339.2 |
| 203 | 6121113214 | 陕西惜禾农业服务有限责任公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 1339.2 |
| 204 | 6121174831 | 陕西棠樾湖畔酒店管理运营有限公司第一分公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 1339.2 |
| 205 | 6121129901 | 华秦源(北京)动物药业有限公司杨凌分公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 1339.2 |
| 206 | 6121123639 | 杨凌谷丰泰餐饮服务有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 1339.2 |
| 207 | 6121127233 | 杨凌鑫诺发食品有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 1339.2 |
| 208 | 6121136941 | 陕西中科航天农业发展股份有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 1339.2 |
| 209 | 6121111704 | 陕西凌凯建筑装饰有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 1339.2 |
| 210 | 6121106523 | 陕西聚创环境工程技术有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 1311.3 |
| 211 | 6121131625 | 陕西杨凌锦川管业科技有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 1310.2 |
| 212 | 6121143055 | 杨凌金山农业科技有限责任公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 1306.8 |
| 213 | 6121128507 | 杨凌家香牧业有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 1290 |
| 214 | 6121133701 | 杨凌玉皇宫大酒店 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 1289.16 |
| 215 | 6121130125 | 陕西青木青瞳检测服务有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 1108.8 |
| 216 | 6120403317 | 陕西峦江勘察有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 1106.7 |
| 217 | 6121112908 | 陕西智财财务咨询管理有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 1102.8 |
| 218 | 6121139569 | 杨凌五泰金属设备有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 1080 |
| 219 | 6121129777 | 陕西宽悦物业服务有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 1057.43 |
| 220 | 6150005913 | 杨凌润沃节水灌溉设备有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 1032.3 |
| 221 | 6121119581 | 陕西杨凌中工装备制造有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 1026.72 |
| 222 | 6121107148 | 陕西卡琳罗生物技术有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 1026.21 |
| 223 | 6150003993 | 陕西亿点点企业管理咨询有限公司杨凌分公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 1004.4 |
| 224 | 6121123227 | 陕西初心不忘网络科技有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 1004.4 |
| 225 | 6121118589 | 陕西仁盛蜂窝制品有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 1004.4 |
