为充分发挥失业保险保生活、防失业、促就业功能作用,支持企业稳定岗位,按照陕西省人力资源和社会保障厅《关于失业保险支持企业稳岗扩岗的通知》(陕人社发〔2026〕19号)文件要求,失业保险稳岗返还实行“免申即享”经数据核查比对,企业确认,现有陕西化建工程有限责任公司等155家参保企业符合2026年失业保险稳岗返还补贴申领条件,补贴资金总计2360145.94元。
现予以公示,接受社会监督。
公示期:2026年9月15日至2026年9月20日
监督电话:029-87038636
附件:杨凌示范区2026年第二批失业保险稳岗返还企业名单
杨凌示范区人力资源和社会保障局
2026年9月15日
附件:
| 2026年第二批稳岗返还的单位名单和返还金额 | |||||
| 序号 | 单位编号 | 单位名称 | 申请年度 | 政策享受类型 | 返还金额(元) |
| 1 | 6121169574 | 陕西化建工程有限责任公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(30%) | 1249459.6 |
| 2 | 6121165546 | 陕西杨凌农村商业银行股份有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 198031.75 |
| 3 | 6121160543 | 杨凌翔林农业生物科技有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 44020.07 |
| 4 | 6121139021 | 中国邮政集团有限公司陕西省杨凌示范区分公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 37574.61 |
| 5 | 6121108580 | 杨凌农科传媒集团有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 35740.8 |
| 6 | 6121165561 | 杨凌国际会议展览有限公司会展中心酒店 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 32970.04 |
| 7 | 6121142691 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司杨凌区支行 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 32145.84 |
| 8 | 6121111951 | 先正达集团股份有限公司杨凌分公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 30473.43 |
| 9 | 6121157374 | 杨凌工业园区建设投资有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 27892.86 |
| 10 | 6121143056 | 陕西竹园村食品科技股份有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 23964.38 |
| 11 | 6121134156 | 陕西今正药业有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 20727.45 |
| 12 | 6121160660 | 陕西龙翔四维空间信息科技有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 18254.65 |
| 13 | 6121131146 | 杨凌示范区农科房地产开发有限公司田园酒店 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 17578.9 |
| 14 | 6121153526 | 《农业科技报》传媒有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 17160 |
| 15 | 6121140653 | 杨凌核盛辐照技术有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 15959.32 |
| 16 | 6121169115 | 杨凌秦宝牛业有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 15590.58 |
| 17 | 6121146934 | 杨凌中等职业学校 | 2026 | 正常单位稳岗返还(30%) | 15122.91 |
| 18 | 6121126777 | 杨凌宏普材料科技有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 14184.87 |
| 19 | 6121142537 | 陕西军粮应急应战保障有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 13656.78 |
| 20 | 6121158518 | 杨凌金石牧业有限责任公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 11739.6 |
| 21 | 6121131460 | 陕西三八妇乐科技股份有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 11462.53 |
| 22 | 6121153348 | 杨凌雨露节水绿化工程有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 11400.87 |
| 23 | 6121125612 | 先正达种业科技(中国)有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 11215.74 |
| 24 | 6121138070 | 陕西医科学校 | 2026 | 正常单位稳岗返还(30%) | 10327.72 |
| 25 | 6121120806 | 星朗星(陕西)环保科技有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 10265.07 |
| 26 | 6121150664 | 杨凌示范区创新创业园发展有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 10060.74 |
| 27 | 6121149550 | 陕西世真电子配件有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 9816.55 |
| 28 | 6121145914 | 陕西鹤鸣健康科技有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 9692.53 |
| 29 | 6121133434 | 陕西鑫旺智能工程有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 9496.42 |
| 30 | 6121143524 | 陕西诺威利华生物科技有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 8961.9 |
| 31 | 6121169584 | 杨凌示范区市政园林工程有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 8813.49 |
| 32 | 6121129912 | 杨凌工业园区投资创业服务有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 8769.09 |
| 33 | 6121126206 | 杨凌中威机动车检测有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 8603.67 |
| 34 | 6121140723 | 陕西轩科铁道机车车辆有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 8584.83 |
| 35 | 6121148390 | 陕西杨凌绿诚生态技术咨询有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 7639.1 |
| 36 | 6121106896 | 杨凌娜迦牛乳业有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 7255.14 |
| 37 | 6121148449 | 杨凌新希望科贸有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 7181.46 |
| 38 | 6121140787 | 杨凌楸欧汽车配件制作有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 7064.1 |
| 39 | 6121140086 | 陕西新园州生态建设有限公司第一设计院 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 6854.41 |
| 40 | 6121137056 | 陕西天雄建设工程项目管理有限公司第二十九监理部 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 6781.45 |
| 41 | 6121160541 | 杨凌华牧生物科技有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 6729.67 |
| 42 | 6121120293 | 杨凌神农餐饮会议有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 6444.7 |
| 43 | 6121136629 | 杨凌华盛生物科技有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 6305.4 |
| 44 | 6121170396 | 杨凌农业高科技发展股份有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 5892.48 |
| 45 | 6121154708 | 陕西鹏昌建设工程有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 5492.2 |
| 46 | 6121130804 | 杨凌德尔生物科技有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 5293.41 |
| 47 | 6121111896 | 陕西信安中晶商贸有限责任公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 5121.04 |
| 48 | 6121120351 | 杨凌欣鼎元商贸有限责任公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 5065.78 |
| 49 | 6121127988 | 杨凌良科农业科技有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 5000.7 |
| 50 | 6121140139 | 杨凌风向文化传媒有限责任公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 4788 |
| 51 | 6121113569 | 杨凌力邦同创健康产业有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 4767.31 |
| 52 | 6121124054 | 陕西杨凌关中酒营销有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 4726.39 |
| 53 | 6121148962 | 陕西万华建设工程有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 4603.5 |
| 54 | 6121120350 | 陕西信安长晶商贸有限责任公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 4595.31 |
| 55 | 6121174789 | 杨凌秦丰种业股份有限公司陕西分公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 4449.39 |
| 56 | 6121153345 | 杨凌福泽园人文自然公园股份有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 4369.14 |
| 57 | 6121165467 | 杨凌现代农业开发集团有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 4329.36 |
| 58 | 6121132186 | 杨凌众鑫商贸有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 4227.33 |
| 59 | 6121134587 | 陕西博瑞德生物科技有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 4167.57 |
| 60 | 6121143542 | 陕西金棚种业有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 4096.32 |
| 61 | 6121126372 | 陕西工之卓电气设备有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 3850.2 |
| 62 | 6121133431 | 陕西建广工程建设有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 3791.67 |
| 63 | 6121111694 | 杨凌军粮供应有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 3727.68 |
| 64 | 6121169586 | 杨凌农科大资产经营有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 3646.75 |
| 65 | 6121119098 | 杨凌云上农高会产业发展有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 3589.63 |
| 66 | 6121118096 | 陕西西北农林科大科技园有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 3575.4 |
| 67 | 6121144442 | 杨凌尚禾植物科技产业有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 3492.18 |
| 68 | 6121172732 | 杨凌同源甄选供应链管理有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 3429 |
| 69 | 6121137342 | 杨凌金泰建设有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 3426.78 |
| 70 | 6121134713 | 杨凌绿亚园林建设工程集团有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 3331.8 |
| 71 | 6121105745 | 陕西多宸智贸信息科技有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 3315.03 |
| 72 | 6121113286 | 陕西源点不动产管理有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 3040 |
| 73 | 6121147232 | 陕西中远动物药业股份有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 2996.46 |
| 74 | 6121133286 | 杨凌强农信息科技有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 2916 |
| 75 | 6121123469 | 陕西优发建设工程有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 2787.3 |
| 76 | 6121124631 | 陕西丹琳工贸有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 2733.72 |
| 77 | 6121131959 | 杨凌凌稷农业发展有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 2678.4 |
| 78 | 6121120551 | 陕西省关中酒有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 2460.46 |
| 79 | 6121170395 | 陕西天元鸿图置业有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 2377.87 |
| 80 | 6121124490 | 杨凌旺大生物科技有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 2343.6 |
| 81 | 6121160859 | 陕西杨凌宏杨景观园林工程有限责任公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 2259.9 |
| 82 | 6121126776 | 咸阳毅立房地产开发有限公司杨凌分公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 2227.63 |
| 83 | 6121132544 | 陕西荣丰电梯有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 2203.63 |
| 84 | 6121171512 | 杨凌天穹测绘有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 2200.27 |
| 85 | 6121116147 | 杨凌以为农业科技有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 1920.6 |
| 86 | 6121141084 | 陕西兴诚兴农水利水电工程有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 1893.37 |
| 87 | 6121154127 | 陕西万安建设工程有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 1812.84 |
| 88 | 6121131322 | 杨凌农科麦力祺食品产业园有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 1785.6 |
| 89 | 6121162285 | 杨凌金诺种业有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 1785.6 |
| 90 | 6121135040 | 陕西盼丰农业科技有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 1674 |
| 91 | 6121132796 | 陕西禄力建筑工程有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 1646.1 |
| 92 | 6121138463 | 陕西华梵生物精细化工有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 1643.4 |
| 93 | 6121159654 | 陕西荣伟建设工程有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 1515.76 |
| 94 | 6121115907 | 杨凌国瑞农业科技有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 1455.1 |
| 95 | 6121108248 | 万美(陕西)天然产品有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 1440 |
| 96 | 6121155579 | 杨凌绿丰科技有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 1383.76 |
| 97 | 6121127106 | 杨凌开皇酒店有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 1339.2 |
| 98 | 6121114710 | 杨凌晨龙农业工程有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 1333.19 |
| 99 | 6121119246 | 杨凌天泰种业科技有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 1311.3 |
| 100 | 6121131960 | 陕西垚森园林景观有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 1226.5 |
| 101 | 6111349857 | 陕西壹菌生物科技有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 1143.9 |
| 102 | 6121110190 | 陕西泽润恒德安全技术有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 1116 |
| 103 | 6121107094 | 杨凌绿之源水土保持有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 1113.81 |
| 104 | 6121140697 | 杨凌龙成科教器材商贸有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 1071.36 |
| 105 | 6121128053 | 杨凌澳邦生物科学有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 1030.66 |
| 106 | 6121105962 | 杨凌唯拓尔农业科技有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 1029.6 |
| 107 | 6121121870 | 杨凌博思农业工程规划设计有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 1004.4 |
| 108 | 6121174834 | 杨凌锦舟酒店管理有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 1004.4 |
| 109 | 6121108959 | 杨凌海迪亚现代农业发展有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 920.7 |
| 110 | 6121162655 | 杨凌示范区良种奶牛繁育有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 820.08 |
| 111 | 6121126443 | 陕西逍里财税管理有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 753.3 |
| 112 | 6121123942 | 杨凌欢乐田园文化旅游有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 727.41 |
| 113 | 6121162653 | 杨凌隆瑞科技发展有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 720 |
| 114 | 6121112507 | 杨凌牧邦生物科技有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 694.8 |
| 115 | 6121118352 | 杨凌光火文化有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 669.6 |
| 116 | 6121130291 | 陕西久德励建筑设备安装有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 669.6 |
| 117 | 6121116631 | 陕西青泽安广建设有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 669.6 |
| 118 | 6121131076 | 陕西顺世农业科技有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 669.6 |
| 119 | 6121109252 | 陕西新和盛威园区管理有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 669.6 |
| 120 | 6121118362 | 杨凌昇途盛运输服务有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 669.6 |
| 121 | 6121124015 | 陕西金禾永泰企业管理咨询有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 669.6 |
| 122 | 6121138099 | 杨凌慈缘生物技术有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 669.6 |
| 123 | 6121127787 | 杨凌普得丰农业科技开发有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 669.6 |
| 124 | 6121133344 | 杨凌西香食品有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 669.6 |
| 125 | 6121104496 | 杨凌丰万年种业有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 641.7 |
| 126 | 6150007879 | 陕西正格合成生物科技有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 507.6 |
| 127 | 6121131862 | 陕西工顺新能源科技有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 473.97 |
| 128 | 6150005226 | 陕西铂庭汉宸商业运营管理有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 446.4 |
| 129 | 6121131626 | 杨凌雅卡纳科技发展有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 442.06 |
| 130 | 6121108706 | 陕西佰思迈客生物科技有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 416.86 |
| 131 | 6121128236 | 杨凌华星绿色种苗有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 362.7 |
| 132 | 6121109562 | 陕西蛋多乐农牧科技有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 360 |
| 133 | 6121127941 | 杨凌中威置业有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 338.4 |
| 134 | 6121131797 | 陕西天籁生态景观有限责任公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 338.4 |
| 135 | 6121113194 | 陕西居正园林建设工程监理有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 338.4 |
| 136 | 6121114885 | 陕西金际博宸土石方工程有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 334.8 |
| 137 | 6121174798 | 杨凌璞艺宣文化发展有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 334.8 |
| 138 | 6121120744 | 陕西铭威工程科技有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 334.8 |
| 139 | 6121110080 | 杨凌晏鸣商贸有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 334.8 |
| 140 | 6121121955 | 陕西巨川富万钾股份有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 334.8 |
| 141 | 6121112453 | 陕西贝德安亲托管服务有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 334.8 |
| 142 | 6121130751 | 杨凌农科服务有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 334.8 |
| 143 | 6121124729 | 杨凌传瑞装饰工程有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 334.8 |
| 144 | 6121105144 | 杨凌舒恒建设工程有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 334.8 |
| 145 | 6121105555 | 杨凌众坤建筑工程有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 334.8 |
| 146 | 6121123495 | 杨凌鑫至诚财税咨询有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 334.8 |
| 147 | 6121118615 | 杨凌金铭包装有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 334.8 |
| 148 | 6121174847 | 陕西佰华弘鑫农业规划设计有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 279 |
| 149 | 6121128918 | 杨凌蔓阳宝幼儿园 | 2026 | 正常单位稳岗返还(30%) | 209.25 |
| 150 | 6121132173 | 陕西杨凌富仕特饲料股份有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 5858.6 |
| 151 | 6121125945 | 陕西杨凌富仕特生物科技有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 11063.75 |
| 152 | 6121131483 | 杨凌土地流转服务有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 2008.8 |
| 153 | 6121130658 | 杨凌中北诺成贸易有限公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 2343.6 |
| 154 | 6121123790 | 杨陵惠仁医院有限责任公司 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 51068.73 |
| 155 | 6121165291 | 中国石油天然气股份有限公司陕西杨凌销售分公司渭惠路加油站 | 2026 | 正常单位稳岗返还(60%) | 8255.77 |
| 合计 | 2360145.94 | ||||










